会计年度:2016-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产 | 1,612,985.00 | 1,037,063.44 | 575,921.56 | 35.71 |
光伏 | 181,728,084.81 | 162,890,996.52 | 18,837,088.29 | 10.37 |
机电设备 | 112,609.39 | 208,210.82 | -95,601.43 | -84.90 |
耐磨材料 | 11,076,086.12 | 6,071,363.11 | 5,004,723.01 | 45.18 |
输变电设备 | 333,064,888.50 | 218,234,067.72 | 114,830,820.78 | 34.48 |
新能源汽车 | 9,149,021.00 | 7,032,548.06 | 2,116,472.94 | 23.13 |
自动化(思瑞) | 246,829.08 | 118,494.90 | 128,334.18 | 51.99 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产 | 10,320,153.37 | 7,447,317.55 | 2,872,835.82 | 27.84 |
光伏 | 164,735,999.44 | 138,463,513.85 | 26,272,485.59 | 15.95 |
机电设备 | 467,235.91 | 289,346.64 | 177,889.27 | 38.07 |
耐磨材料 | 14,686,869.24 | 8,831,202.99 | 5,855,666.25 | 39.87 |
输变电设备 | 414,288,891.84 | 257,917,603.70 | 156,371,288.14 | 37.74 |
新能源汽车 | 59,062,742.55 | 45,665,297.21 | 13,397,445.34 | 22.68 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
高压开关 | 178,674,235.38 | 103,481,120.30 | 75,193,115.08 | 42.08 |
高压配电总成(新能源汽车) | 6,932,718.14 | 5,653,739.44 | 1,278,978.70 | 18.45 |
机电设备 | 210,326.50 | 70,310.75 | 140,015.75 | 66.57 |
耐磨材料 | 5,456,474.34 | 3,676,631.11 | 1,779,843.23 | 32.62 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产 | 2,912,355.00 | 2,012,204.72 | 900,150.28 | 30.91 |
高压开关 | 451,432,789.83 | 257,511,741.11 | 193,921,048.72 | 42.96 |
机电设备 | 3,622,958.11 | 2,333,637.58 | 1,289,320.53 | 35.59 |
耐磨材料 | 18,383,687.93 | 13,845,618.28 | 4,538,069.65 | 24.69 |
|
会计年度:2014-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 2,450,068.00 | 1,665,615.39 | 784,452.61 | 32.02 |
高压开关 | 191,396,557.42 | 108,336,034.42 | 83,060,523.00 | 43.40 |
机电设备 | 3,243,505.12 | 1,657,262.44 | 1,586,242.68 | 48.91 |
耐磨材料 | 8,538,664.23 | 6,738,058.56 | 1,800,605.67 | 21.09 |
|