会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力 | 2,028,290,957.97 | 1,064,256,076.40 | 964,034,881.57 | 47.53 |
精密(智能)制造 | 311,916,293.96 | 231,877,657.60 | 80,038,636.36 | 25.66 |
贸易 | 491,478,262.70 | 469,554,412.28 | 21,923,850.42 | 4.46 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力 | 1,152,967,295.68 | 475,825,084.40 | 677,142,211.28 | 58.73 |
机械 | 167,180,635.95 | 126,463,002.21 | 40,717,633.74 | 24.36 |
贸易及其他 | 267,894,584.51 | 257,462,646.47 | 10,431,938.04 | 3.89 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力 | 1,774,003,816.31 | 1,004,891,623.53 | 769,112,192.78 | 43.35 |
机械 | 348,064,824.21 | 253,819,761.17 | 94,245,063.04 | 27.08 |
贸易 | 494,723,047.14 | 472,058,780.34 | 22,664,266.80 | 4.58 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力 | 879,659,868.44 | 499,829,899.87 | 379,829,968.57 | 43.18 |
机械 | 174,309,622.55 | 134,065,238.82 | 40,244,383.73 | 23.09 |
贸易及其他 | 240,446,328.57 | 229,882,375.36 | 10,563,953.21 | 4.39 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力 | 1,714,247,646.31 | 1,022,585,011.71 | 691,662,634.60 | 40.35 |
机械 | 311,314,364.15 | 235,192,987.42 | 76,121,376.73 | 24.45 |
贸易 | 586,961,413.04 | 561,490,357.61 | 25,471,055.43 | 4.34 |
纸制品 | 210,323,366.32 | 203,978,241.55 | 6,345,124.77 | 3.02 |
|