会计年度:2017-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
玻璃制造行业 | 834,931,512.13 | 643,333,546.92 | 191,597,965.21 | 22.95 |
采盐行业 | 101,771,090.30 | 54,075,600.19 | 47,695,490.11 | 46.87 |
电商零售行业 | 1,460,598.44 | 1,771,647.31 | -311,048.87 | -21.30 |
合计 | 4,708,295,251.65 | 3,515,939,728.22 | 1,192,355,523.43 | 25.32 |
化工行业 | 4,846,436,820.03 | 3,899,466,285.99 | 946,970,534.04 | 19.54 |
内部抵消 | -1,076,304,769.25 | -1,082,707,352.19 | 6,402,582.94 | -- |
小计 | 5,784,600,020.90 | 4,598,647,080.41 | 1,185,952,940.49 | 20.50 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
玻璃制造行业 | 689,372,744.29 | 551,112,454.69 | 138,260,289.60 | 20.06 |
采盐行业 | 85,990,833.51 | 52,268,476.91 | 33,722,356.60 | 39.22 |
电商零售行业 | 5,781,245.25 | 6,364,977.71 | -583,732.46 | -10.10 |
化工行业 | 3,444,387,848.06 | 2,797,226,333.38 | 647,161,514.68 | 18.79 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
玻璃制造业 | 281,688,929.26 | 221,112,973.33 | 60,575,955.93 | 21.50 |
采盐行业 | 20,231,882.12 | 10,049,697.74 | 10,182,184.38 | 50.33 |
电商零售行业 | 2,933,975.77 | 3,084,767.17 | -150,791.40 | -5.14 |
化工行业 | 1,141,774,594.23 | 868,997,211.47 | 272,777,382.76 | 23.89 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
玻璃制造业 | 422,975,604.52 | 358,645,678.76 | 64,329,925.76 | 15.21 |
采盐行业 | 44,619,388.51 | 20,863,643.94 | 23,755,744.57 | 53.24 |
电商零售行业 | 286,945.60 | 283,459.36 | 3,486.24 | 1.21 |
化工行业 | 2,369,166,219.76 | 1,832,963,630.53 | 536,202,589.23 | 22.63 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
玻璃 | 112,484,745.52 | 96,488,157.12 | 15,996,588.40 | 14.22 |
采盐行业 | 21,633,981.93 | 10,569,873.98 | 11,064,107.95 | 51.14 |
化工行业 | 1,218,656,950.40 | 958,086,757.55 | 260,570,192.85 | 21.38 |
|