会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
存储类产品 | 787,145,417.49 | 540,442,533.22 | 246,702,884.27 | 31.34 |
电脑类产品 | 3,238,223,076.27 | 2,623,020,324.53 | 615,202,751.74 | 19.00 |
工业类产品 | 1,703,302,043.44 | 1,245,611,873.46 | 457,690,169.98 | 26.87 |
其他 | 238,721,724.21 | 164,057,031.57 | 74,664,692.64 | 31.28 |
汽车电子类 | 1,433,582,509.91 | 1,206,994,661.96 | 226,587,847.95 | 15.81 |
通讯类产品 | 12,133,970,887.73 | 11,535,829,796.81 | 598,141,090.92 | 4.93 |
消费电子类产品 | 4,428,763,004.40 | 4,082,086,074.98 | 346,676,929.42 | 7.83 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
存储类产品 | 351,949,065.96 | 248,814,864.75 | 103,134,201.21 | 29.30 |
电脑类产品 | 1,544,304,421.65 | 1,252,812,651.99 | 291,491,769.66 | 18.88 |
工业类产品 | 731,911,017.94 | 537,159,381.02 | 194,751,636.92 | 26.61 |
其他 | 114,331,723.33 | 16,395,267.43 | 97,936,455.90 | 85.66 |
汽车电子类 | 705,139,537.28 | 585,841,224.08 | 119,298,313.20 | 16.92 |
通讯类产品 | 4,821,213,483.67 | 4,761,979,408.19 | 59,234,075.48 | 1.23 |
消费电子类产品 | 1,647,534,830.97 | 1,528,750,478.54 | 118,784,352.43 | 7.21 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
存储类产品 | 752,454,757.49 | 567,395,785.71 | 185,058,971.78 | 24.59 |
电脑类产品 | 3,132,567,541.28 | 2,593,144,244.13 | 539,423,297.15 | 17.22 |
工业类产品 | 2,200,368,188.30 | 1,724,842,533.53 | 475,525,654.77 | 21.61 |
其他 | 502,425,965.38 | 159,239,136.91 | 343,186,828.47 | 68.31 |
汽车电子类 | 1,332,701,467.17 | 1,123,890,704.38 | 208,810,762.79 | 15.67 |
通讯类产品 | 8,266,404,263.19 | 7,734,248,011.36 | 532,156,251.83 | 6.44 |
消费电子类产品 | 5,113,565,349.36 | 5,190,487,583.66 | -76,922,234.30 | -1.50 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
存储类产品 | 378,277,642.47 | 296,389,097.70 | 81,888,544.77 | 21.65 |
电脑类产品 | 1,447,020,596.72 | 1,220,668,737.94 | 226,351,858.78 | 15.64 |
工业类产品 | 1,278,553,280.46 | 1,026,814,631.88 | 251,738,648.58 | 19.69 |
其他 | 260,291,025.15 | 132,480,273.91 | 127,810,751.24 | 49.10 |
汽车电子类产品 | 680,621,509.70 | 571,561,893.86 | 109,059,615.84 | 16.02 |
通讯类产品 | 2,635,713,004.49 | 2,514,520,972.65 | 121,192,031.84 | 4.60 |
消费电子类产品 | 2,893,648,223.09 | 2,907,496,861.73 | -13,848,638.64 | -0.48 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
存储类产品 | 920,217,698.11 | 710,121,245.44 | 210,096,452.67 | 22.83 |
电脑类产品 | 2,953,461,997.39 | 2,508,951,759.97 | 444,510,237.42 | 15.05 |
工业类产品 | 2,204,065,632.94 | 1,757,078,316.64 | 446,987,316.30 | 20.28 |
合计 | 15,847,948,891.17 | 13,804,032,064.29 | 2,043,916,826.88 | 12.90 |
其他 | 341,750,629.16 | 273,765,886.28 | 67,984,742.88 | 19.89 |
汽车电子类 | 1,349,235,067.44 | 1,134,864,183.16 | 214,370,884.28 | 15.89 |
通讯类产品 | 6,152,438,386.93 | 5,729,309,077.64 | 423,129,309.29 | 6.88 |
消费电子类产品 | 1,926,779,479.20 | 1,689,941,595.16 | 236,837,884.04 | 12.29 |
|