会计年度:2016-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 100,154,535.47 | 107,037,995.10 | -6,883,459.63 | -6.87 |
其他 | 248,036.62 | -- | 248,036.62 | 100.00 |
乳制品加工业 | 397,188,818.73 | 256,636,563.96 | 140,552,254.77 | 35.39 |
制造业 | 5,854,863.27 | 4,468,695.68 | 1,386,167.59 | 23.68 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 100,154,535.47 | 107,764,572.65 | -7,610,037.18 | -7.60 |
其他 | 373,862.24 | 79,486.36 | 294,375.88 | 78.74 |
乳制品业 | 54,056,995.45 | 31,918,527.28 | 22,138,468.17 | 40.95 |
制造业 | 5,729,037.64 | 4,088,332.43 | 1,640,705.21 | 28.64 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 309,139,240.95 | 319,496,165.80 | -10,356,924.85 | -3.35 |
其他 | 19,035,219.34 | 18,809,411.14 | 225,808.20 | 1.19 |
乳制品业 | 12,885,390.29 | 7,560,790.01 | 5,324,600.28 | 41.32 |
制造业 | 11,822,864.82 | 7,792,651.44 | 4,030,213.38 | 34.09 |
|
会计年度:2015-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 202,839,665.37 | 192,434,839.13 | 10,404,826.24 | 5.13 |
其他 | 1,709,405.13 | -- | 1,709,405.13 | 100.00 |
制造业 | 5,074,736.31 | 3,595,860.87 | 1,478,875.44 | 29.14 |
|
会计年度:2014-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
采矿业 | 634,889,790.79 | 388,582,566.94 | 246,307,223.85 | 38.80 |
合计 | 681,353,176.71 | 402,852,472.02 | 278,500,704.69 | 40.87 |
其他 | 35,437,737.20 | 6,625,859.68 | 28,811,877.52 | 81.30 |
制造业 | 11,025,648.72 | 7,644,045.40 | 3,381,603.32 | 30.67 |
|