会计年度:2018-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
包装机 | 7,348,262.92 | 4,133,947.73 | 3,214,315.19 | 43.74 |
合计 | 211,657,400.70 | 119,260,760.67 | 92,396,640.03 | 43.65 |
计量产品 | 83,954,429.77 | 43,355,150.20 | 40,599,279.57 | 48.36 |
技术开发 | 5,011,070.39 | 800,011.52 | 4,211,058.87 | 84.04 |
局域智能物流系统 | 26,175,943.17 | 16,867,784.95 | 9,308,158.22 | 35.56 |
码垛机器人 | 21,156,551.82 | 12,276,635.04 | 8,879,916.78 | 41.97 |
其他 | 24,214,176.32 | 12,289,746.82 | 11,924,429.50 | 49.25 |
全自动采样产品 | 15,419,526.54 | 11,666,933.03 | 3,752,593.51 | 24.34 |
全自动烘干系统 | 14,460,011.29 | 8,549,072.76 | 5,910,938.53 | 40.88 |
系统集成 | 13,917,428.48 | 9,321,478.62 | 4,595,949.86 | 33.02 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成套 | 167,738,899.26 | 74,473,375.86 | 93,265,523.40 | 55.60 |
电力 | 107,624,194.42 | 67,758,070.34 | 39,866,124.08 | 37.04 |
化工 | 70,890,885.15 | 42,858,012.85 | 28,032,872.30 | 39.54 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 150,727,652.00 | 79,230,401.51 | 71,497,250.49 | 47.43 |
机器人 | 19,179,178.98 | 10,692,601.40 | 8,486,577.58 | 44.25 |
机械采样装置 | 15,557,329.46 | 9,846,018.70 | 5,711,310.76 | 36.71 |
计量产品 | 91,887,876.98 | 44,634,835.71 | 47,253,041.27 | 51.42 |
其他 | 24,103,266.58 | 14,056,945.70 | 10,046,320.88 | 41.68 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
成套 | 95,013,044.00 | 46,165,614.42 | 48,847,429.58 | 51.41 |
电力 | 110,054,990.86 | 61,972,755.20 | 48,082,235.66 | 43.69 |
化工 | 40,828,317.43 | 23,563,983.98 | 17,264,333.45 | 42.29 |
其他 | 41,858,841.30 | 23,976,494.71 | 17,882,346.59 | 42.72 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
东北 | 4,439,522.16 | 2,545,034.38 | 1,894,487.78 | 42.67 |
分产品 | -- | -- | -- | -- |
分地区 | -- | -- | -- | -- |
国外 | 3,295,407.86 | 2,158,460.39 | 1,136,947.47 | 34.50 |
合计 | 88,786,383.84 | 55,098,142.91 | 33,688,240.93 | 37.94 |
华北 | 33,671,096.06 | 20,207,375.03 | 13,463,721.03 | 39.99 |
华东 | 32,089,784.43 | 20,214,839.63 | 11,874,944.80 | 37.01 |
华南 | 1,176,282.01 | 760,960.76 | 415,321.25 | 35.31 |
华中 | 5,766,807.60 | 3,557,505.39 | 2,209,302.21 | 38.31 |
机械自动采样设备 | 26,512,089.18 | 15,729,805.38 | 10,782,283.80 | 40.67 |
计量产品 | 42,403,796.03 | 26,277,595.14 | 16,126,200.89 | 38.03 |
其他 | 19,870,498.63 | 13,090,742.39 | 6,779,756.24 | 34.12 |
西南西北 | 8,347,483.72 | 5,653,967.33 | 2,693,516.39 | 32.27 |
|