会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏发电 | 20,802,792.49 | 9,257,323.33 | 11,545,469.16 | 55.50 |
光伏发电业务 | 20,802,792.49 | 9,257,323.33 | 11,545,469.16 | 55.50 |
合计 | 42,317,069.05 | 25,414,818.16 | 16,902,250.89 | 39.94 |
裸眼3D业务 | 1,206,690.31 | 876,096.40 | 330,593.91 | 27.40 |
能源服务 | 7,512,546.30 | 6,361,121.05 | 1,151,425.25 | 15.33 |
其他(补充) | 211,449.30 | 898,499.40 | -687,050.10 | -324.92 |
商业保理业务 | 2,318,413.71 | -- | 2,318,413.71 | 100.00 |
余热发电设备成套 | 8,950,752.13 | 7,961,321.50 | 989,430.63 | 11.05 |
余热发电业务 | 17,777,723.24 | 14,382,899.03 | 3,394,824.21 | 19.10 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏发电业务 | 53,017,870.19 | 20,290,827.13 | 32,727,043.06 | 61.73 |
合计 | 152,256,568.07 | 108,195,186.46 | 44,061,381.61 | 28.94 |
其他 | 282,898.44 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 282,898.44 | 148,783.73 | 134,114.71 | 47.41 |
商业保理业务 | 3,519,486.00 | -- | -- | -- |
余热发电业务 | 95,436,313.44 | 87,755,575.60 | 7,680,737.84 | 8.05 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏发电 | 25,452,586.96 | 8,871,910.81 | 16,580,676.15 | 65.14 |
光伏发电业务 | 25,452,586.96 | 8,871,910.81 | 16,580,676.15 | 65.14 |
合计 | 92,037,644.98 | 65,835,831.89 | 26,201,813.09 | 28.47 |
能源服务 | 20,413,630.19 | 13,964,351.21 | 6,449,278.98 | 31.59 |
其他 | 1,251,496.20 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 141,449.22 | 78,961.98 | 62,487.24 | 44.18 |
余热发电设备成套 | 39,591,815.68 | 39,412,957.71 | 178,857.97 | 0.45 |
余热发电业务 | 65,192,112.60 | 56,884,959.10 | 8,307,153.50 | 12.74 |
|
会计年度:2016-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏发电业务 | 30,023,255.72 | 14,517,968.91 | 15,505,286.81 | 51.64 |
建造合同业务 | 6,825,784.92 | 7,732,249.09 | -906,464.17 | -13.28 |
能源服务 | 12,541,192.42 | 18,359,462.76 | -5,818,270.34 | -46.39 |
|
会计年度:2015-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏发电业务 | 64,202,420.28 | 31,079,567.41 | 33,122,852.87 | 51.59 |
余热发电业务 | 307,619,067.94 | 260,681,432.06 | 46,937,635.88 | 15.26 |
|