会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,729,114,672.01 | 1,549,528,637.61 | 179,586,034.40 | 10.39 |
其他 | 2,474,951.45 | 1,846,750.39 | 628,201.06 | 25.38 |
食品加工 | 1,726,639,720.56 | 1,547,681,887.22 | 178,957,833.34 | 10.36 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,600,495,170.90 | 3,151,052,631.03 | 449,442,539.87 | 12.48 |
其他行业 | 11,997,181.80 | 11,433,232.50 | 563,949.30 | 4.70 |
食品加工 | 3,588,497,989.10 | 3,139,619,398.53 | 448,878,590.57 | 12.51 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,573,935,637.36 | 1,346,883,596.61 | 227,052,040.75 | 14.43 |
其他行业 | 801,545.31 | 797,525.42 | 4,019.89 | 0.50 |
食品加工 | 1,573,134,092.05 | 1,346,086,071.19 | 227,048,020.86 | 14.43 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
食品加工 | 3,294,767,990.75 | 2,938,492,824.02 | 356,275,166.73 | 10.81 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
食品加工 | 1,404,655,123.26 | 1,225,144,159.21 | 179,510,964.05 | 12.78 |
|