会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 521,518,827.37 | 402,693,302.15 | 118,825,525.22 | 22.78 |
机械设备制造业 | 486,578,606.31 | 382,302,627.51 | 104,275,978.80 | 21.43 |
能源采掘业 | 11,102,035.84 | 11,677,911.86 | -575,876.02 | -5.19 |
其他 | 23,838,185.22 | 8,712,762.78 | 15,125,422.44 | 63.45 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,103,642,382.06 | 948,947,187.77 | 154,695,194.29 | 14.02 |
机械设备制造业 | 1,042,304,532.15 | 877,741,354.05 | 164,563,178.10 | 15.79 |
节能服务业 | -- | -- | -- | -- |
能源采掘业 | 19,674,483.72 | 25,425,091.21 | -5,750,607.49 | -29.23 |
其他 | 41,663,366.19 | 45,780,742.51 | -4,117,376.32 | -9.88 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 529,961,847.54 | 419,164,035.58 | 110,797,811.96 | 20.91 |
机械设备制造业 | 509,577,087.75 | 406,257,549.90 | 103,319,537.85 | 20.28 |
节能服务业 | -- | -- | -- | -- |
能源采掘业 | 10,466,180.43 | 10,523,277.91 | -57,097.48 | -0.55 |
其他 | 9,918,579.36 | 2,383,207.77 | 7,535,371.59 | 75.97 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
机械设备制造业 | 960,929,794.68 | 808,325,412.74 | 152,604,381.94 | 15.88 |
节能服务业 | 100,435,433.16 | 40,905,003.73 | 59,530,429.43 | 59.27 |
能源采掘业 | 18,903,384.00 | 21,492,560.46 | -2,589,176.46 | -13.70 |
其他 | 15,657,220.22 | 348,408.73 | 15,308,811.49 | 97.77 |
|
会计年度:2016-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
机械设备制造业 | 915,258,517.77 | 743,063,957.25 | 172,194,560.52 | 18.81 |
节能服务业 | 180,806,225.32 | 61,517,503.79 | 119,288,721.53 | 65.98 |
能源采掘业 | 13,374,886.33 | 19,190,990.40 | -5,816,104.07 | -43.49 |
其他 | 12,703,640.10 | 2,842,443.95 | 9,861,196.15 | 77.62 |
|