会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 289,971,050.82 | 215,859,731.03 | 74,111,319.79 | 25.56 |
其他 | 28,329,846.81 | 13,428,510.69 | 14,901,336.12 | 52.60 |
印刷业 | 261,641,204.01 | 202,431,220.34 | 59,209,983.67 | 22.63 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 705,637,172.42 | 553,753,932.02 | 151,883,240.40 | 21.52 |
其他 | 84,925,453.47 | 65,334,664.84 | 19,590,788.63 | 23.07 |
印刷产品 | 620,711,718.95 | 488,419,267.18 | 132,292,451.77 | 21.31 |
印刷业 | 620,711,718.95 | 488,419,267.18 | 132,292,451.77 | 21.31 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 341,523,376.61 | 269,643,324.67 | 71,880,051.94 | 21.05 |
其他 | 29,922,173.21 | 22,076,431.19 | 7,845,742.02 | 26.22 |
其它 | 29,922,173.21 | 22,076,431.19 | 7,845,742.02 | 26.22 |
印刷业 | 311,601,203.40 | 247,566,893.48 | 64,034,309.92 | 20.55 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其他 | 69,736,457.09 | 43,586,334.15 | 26,150,122.94 | 37.50 |
印刷 | 625,285,738.16 | 484,226,373.35 | 141,059,364.81 | 22.56 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其它 | 19,811,847.53 | 17,242,662.00 | 2,569,185.53 | 12.97 |
印刷 | 270,538,669.27 | 218,441,487.91 | 52,097,181.36 | 19.26 |
|