会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
彩票业务 | 87,471,258.29 | 25,469,602.05 | 62,001,656.24 | 70.88 |
合计 | 23,102,983,740.36 | 22,253,517,853.56 | 849,465,886.80 | 3.68 |
酒业 | 64,041,874.47 | 34,463,944.85 | 29,577,929.62 | 46.19 |
其他 | 145,527,845.74 | 101,880,615.65 | 43,647,230.09 | 29.99 |
其他(补充) | 68,248,648.13 | 24,275,557.70 | 43,973,090.43 | 64.43 |
通信 | 22,737,694,113.73 | 22,067,428,133.31 | 670,265,980.42 | 2.95 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
彩票设备 | 429,154,635.57 | 204,328,096.52 | 224,826,539.05 | 52.39 |
合计 | 42,466,360,948.08 | 41,060,102,410.61 | 1,406,258,537.47 | 3.31 |
酒业 | 203,824,548.59 | 111,343,706.82 | 92,480,841.77 | 45.37 |
其他 | 627,058,490.86 | 289,069,086.86 | 337,989,404.00 | 53.90 |
通信 | 41,206,323,273.06 | 40,455,361,520.00 | 750,961,753.06 | 1.82 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
彩票业务 | 96,167,757.36 | 43,480,373.52 | 52,687,383.84 | 54.79 |
合计 | 19,906,137,274.41 | 19,185,157,393.95 | 720,979,880.46 | 3.62 |
酒业 | 67,220,470.92 | 38,255,160.04 | 28,965,310.88 | 43.09 |
其他 | 181,183,050.40 | 83,524,834.37 | 97,658,216.03 | 53.90 |
其他(补充) | 25,901,954.70 | 7,720,440.68 | 18,181,514.02 | 70.19 |
通信 | 19,535,664,041.03 | 19,012,176,585.34 | 523,487,455.69 | 2.68 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
通信 | 38,591,530,139.64 | 37,317,178,904.78 | 1,274,351,234.86 | 3.30 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
彩票业 | 130,287,231.59 | 48,712,321.84 | 81,574,909.75 | 62.61 |
酒业 | 81,277,538.72 | 48,067,667.91 | 33,209,870.81 | 40.86 |
其他 | 215,139,552.11 | 153,558,272.03 | 61,581,280.08 | 28.62 |
通信 | 17,257,082,160.48 | 16,705,754,088.09 | 551,328,072.39 | 3.19 |
|