会计年度:2019-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮服务 | 187,124,471.71 | 138,884,624.82 | 48,239,846.89 | 25.78 |
合计 | 262,201,284.58 | 180,718,156.25 | 81,483,128.33 | 31.08 |
其他 | 33,829,730.61 | 10,510,687.13 | 23,319,043.48 | 68.93 |
生产制造 | 41,247,082.26 | 31,322,844.30 | 9,924,237.96 | 24.06 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮服务 | 381,744,245.05 | 264,582,364.32 | 117,161,880.73 | 30.69 |
合计 | 496,037,286.92 | 328,404,865.91 | 167,632,421.01 | 33.79 |
其他 | 15,738,208.17 | 1,942,726.60 | 13,795,481.57 | 87.66 |
其他(补充) | 36,022,058.17 | 17,569,733.85 | 18,452,324.32 | 51.23 |
生产制造 | 62,532,775.53 | 44,310,041.14 | 18,222,734.39 | 29.14 |
|
会计年度:2018-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮服务 | 166,937,099.11 | 121,751,624.32 | 45,185,474.79 | 27.07 |
合计 | 254,438,306.91 | 166,210,900.50 | 88,227,406.41 | 34.68 |
其他 | 22,673,133.99 | 11,699,671.42 | 10,973,462.57 | 48.40 |
其他(补充) | 27,911,079.52 | 5,694,775.07 | 22,216,304.45 | 79.60 |
生产制造 | 36,916,994.29 | 27,064,829.69 | 9,852,164.60 | 26.69 |
|
会计年度:2017-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮服务 | 383,978,654.97 | 260,982,196.79 | 122,996,458.18 | 32.03 |
生产制造 | 50,709,959.62 | 39,480,236.29 | 11,229,723.33 | 22.14 |
|
会计年度:2017-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
餐饮服务 | 165,626,835.23 | 118,817,232.53 | 46,809,602.70 | 28.26 |
其他 | 29,359,067.29 | 11,890,474.68 | 17,468,592.61 | 59.50 |
生产制造 | 29,207,637.37 | 23,615,838.67 | 5,591,798.70 | 19.14 |
|