会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,677,200,236.04 | 1,298,261,956.62 | 378,938,279.42 | 22.59 |
其他(补充) | 58,517,253.34 | 7,957,537.98 | 50,559,715.36 | 86.40 |
商业零售 | 1,618,682,982.70 | 1,290,304,418.64 | 328,378,564.06 | 20.29 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 847,758,021.60 | 646,142,486.10 | 201,615,535.50 | 23.78 |
其他(补充) | 33,984,402.12 | 3,978,768.99 | 30,005,633.13 | 88.29 |
商业零售 | 813,773,619.48 | 642,163,717.11 | 171,609,902.37 | 21.09 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 1,765,713,868.85 | 1,406,344,747.99 | 359,369,120.86 | 20.35 |
其他(补充) | 59,012,106.85 | 8,492,765.53 | 50,519,341.32 | 85.61 |
商业零售 | 1,706,701,762.00 | 1,397,851,982.46 | 308,849,779.54 | 18.10 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 851,400,339.33 | 651,267,250.79 | 200,133,088.54 | 23.51 |
其他(补充) | 27,370,201.63 | 4,100,496.75 | 23,269,704.88 | 85.02 |
商业零售 | 824,030,137.70 | 647,166,754.04 | 176,863,383.66 | 21.46 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
百货业态 | 456,916,451.26 | 365,056,955.82 | 91,859,495.44 | 20.10 |
超市业态 | 1,040,389,852.24 | 853,577,219.19 | 186,812,633.05 | 17.96 |
合计 | 1,897,855,080.19 | 1,519,925,219.86 | 377,929,860.33 | 19.91 |
家电业态 | 334,754,616.14 | 292,930,102.55 | 41,824,513.59 | 12.49 |
其他(补充) | 65,794,160.55 | 8,360,942.30 | 57,433,218.25 | 87.29 |
商业零售 | 1,832,060,919.64 | 1,511,564,277.56 | 320,496,642.08 | 17.49 |
|