会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 112,408,416.93 | 86,593,312.90 | 25,815,104.03 | 22.97 |
合计 | 1,281,549,835.26 | 857,757,368.73 | 423,792,466.53 | 33.07 |
金融业 | 3,787,361.89 | 1,000.00 | 3,786,361.89 | 99.97 |
矿业 | 703,408,808.04 | 468,053,120.96 | 235,355,687.08 | 33.46 |
其他(补充) | 34,712,004.92 | 247,806.04 | 34,464,198.88 | 99.29 |
园林市政施工 | 417,569,992.74 | 292,485,886.02 | 125,084,106.72 | 29.96 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
地产及租赁业务 | 16,544,914.71 | -- | -- | -- |
合计 | 476,240,648.89 | 325,054,608.44 | 151,186,040.45 | 31.75 |
金融及类金融业务收入 | 2,488,697.91 | -- | -- | -- |
矿产业务 | 279,108,680.06 | -- | -- | -- |
物业服务业务 | 37,972,907.21 | -- | -- | -- |
园林市政施工业务 | 134,564,164.90 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 133,398,431.40 | 112,205,218.25 | 21,193,213.15 | 15.89 |
合计 | 1,089,264,386.47 | 712,287,339.80 | 376,977,046.67 | 34.61 |
金融业 | 2,444,361.97 | 1,646.00 | 2,442,715.97 | 99.93 |
矿业 | 675,499,874.37 | 399,450,643.64 | 276,049,230.73 | 40.87 |
园林市政施工 | 263,763,701.98 | 200,075,188.43 | 63,688,513.55 | 24.15 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 58,508,741.09 | 47,013,196.83 | 11,495,544.26 | 19.65 |
合计 | 380,848,639.80 | 222,673,287.88 | 158,175,351.92 | 41.53 |
金融及类金融业 | 872,711.64 | 240.00 | 872,471.64 | 99.97 |
矿业 | 318,384,477.06 | 175,380,227.49 | 143,004,249.57 | 44.92 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 730,776,802.37 | 492,635,728.75 | 238,141,073.62 | 32.59 |
合计 | 1,522,303,329.33 | 1,123,802,401.38 | 398,500,927.95 | 26.18 |
金融业 | 262,146,192.03 | 15,112,302.35 | 247,033,889.68 | 94.24 |
矿业 | 768,489,180.91 | 630,289,953.39 | 138,199,227.52 | 17.98 |
平衡项目 | -239,108,845.98 | -14,235,583.11 | -224,873,262.87 | 94.05 |
|