会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏电站 | 170,157,742.20 | 93,929,681.93 | 76,228,060.27 | 44.80 |
合计 | 373,330,700.13 | 220,531,291.39 | 152,799,408.74 | 40.93 |
互联网信息技术服务业 | 10,131,514.42 | 189,352.23 | 9,942,162.19 | 98.13 |
其他 | 21,182,495.98 | 15,960,300.89 | 5,222,195.09 | 24.65 |
其他(补充) | 7,613,708.71 | 3,134,080.63 | 4,479,628.08 | 58.84 |
制造业 | 164,245,238.82 | 107,317,875.71 | 56,927,363.11 | 34.66 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
光伏电站 | 157,404,491.46 | 90,723,167.03 | 66,681,324.43 | 42.36 |
合计 | 377,239,709.24 | 235,948,160.87 | 141,291,548.37 | 37.45 |
互联网信息技术服务业 | 9,651,433.56 | 259,485.70 | 9,391,947.86 | 97.31 |
其他 | 34,892,177.34 | 22,547,829.44 | 12,344,347.90 | 35.38 |
其他(补充) | 5,216,640.73 | 1,788,216.09 | 3,428,424.64 | 65.72 |
制造业 | 170,074,966.15 | 120,629,462.61 | 49,445,503.54 | 29.07 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
股权投资 | 1,965,378.28 | 828,238.94 | 1,137,139.34 | 57.86 |
光伏电站 | 158,703,977.64 | 117,355,639.34 | 41,348,338.30 | 26.05 |
合计 | 458,426,524.99 | 320,055,043.49 | 138,371,481.50 | 30.18 |
互联网信息技术服务业 | 15,004,245.30 | 3,104,891.62 | 11,899,353.68 | 79.31 |
其他 | 21,598,167.52 | 17,759,969.38 | 3,838,198.14 | 17.77 |
其他(补充) | 12,522,961.53 | 6,480,306.19 | 6,042,655.34 | 48.25 |
制造业 | 248,631,794.72 | 174,525,998.02 | 74,105,796.70 | 29.81 |
|
会计年度:2019-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
本部业务分部 | 2,044.50 | -- | -- | -- |
分部间抵销 | -- | -3,344,097.22 | -- | -- |
股权投资业务分部 | 1,159,553.04 | 1,747.56 | 1,157,805.48 | 99.85 |
光伏电站业务分部 | 87,083,440.37 | 61,631,661.98 | 25,451,778.39 | 29.23 |
合计 | 246,649,655.62 | 174,162,872.07 | 72,486,783.55 | 29.39 |
互联网信息及技术服务业务分部 | 6,013,089.16 | 162,584.93 | 5,850,504.23 | 97.30 |
其他业务分部 | 12,764,358.74 | 11,055,189.35 | 1,709,169.39 | 13.39 |
制造业务分部 | 139,627,169.81 | 104,655,785.47 | 34,971,384.34 | 25.05 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
股权投资 | 1,466,202.60 | 830,000.00 | 636,202.60 | 43.39 |
光伏电站 | 153,394,960.64 | 112,024,237.10 | 41,370,723.54 | 26.97 |
合计 | 471,998,948.95 | -- | -- | -- |
互联网信息技术服务业 | 16,495,015.10 | 9,995,344.93 | 6,499,670.17 | 39.40 |
其他 | 31,966,154.70 | 29,028,450.08 | 2,937,704.62 | 9.19 |
其他(补充) | 33,501,988.20 | 26,457,425.45 | 7,044,562.75 | 21.03 |
制造业 | 235,174,627.71 | 181,545,032.87 | 53,629,594.84 | 22.80 |
|