会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 30,345,151,906.49 | 24,785,804,093.70 | 5,559,347,812.79 | 18.32 |
合计 | 30,502,417,851.52 | 24,887,265,046.41 | 5,615,152,805.11 | 18.41 |
其他(补充) | 157,265,945.03 | 101,460,952.71 | 55,804,992.32 | 35.48 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 13,818,611,452.92 | 11,429,612,317.80 | 2,388,999,135.12 | 17.29 |
其他 | 71,584,817.90 | -- | -- | -- |
销售收入 | 13,726,761,170.17 | -- | -- | -- |
租赁收入 | 20,265,464.85 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 26,346,704,875.78 | 22,305,007,789.20 | 4,041,697,086.58 | 15.34 |
合计 | 26,463,994,512.61 | 22,373,989,800.10 | 4,090,004,712.51 | 15.45 |
其他(补充) | 117,289,636.83 | 68,982,010.90 | 48,307,625.93 | 41.19 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 23,445,816,943.09 | 20,846,538,115.66 | 2,599,278,827.43 | 11.09 |
合计 | 23,526,279,785.46 | 20,895,116,352.45 | 2,631,163,433.01 | 11.18 |
其他(补充) | 80,462,842.37 | 48,578,236.79 | 31,884,605.58 | 39.63 |
|
会计年度:2018-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子元器件 | 23,745,646,364.44 | 21,087,084,022.53 | 2,658,562,341.91 | 11.20 |
合计 | 23,856,487,366.62 | 21,130,758,310.68 | 2,725,729,055.94 | 11.43 |
其他(补充) | 110,841,002.18 | 43,674,288.15 | 67,166,714.03 | 60.60 |
|