会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 7,951,956,608.10 | 2,677,530,750.86 | 5,274,425,857.24 | 66.33 |
其他(补充) | 53,856,349.91 | 29,333,379.49 | 24,522,970.42 | 45.53 |
其中:化学原料药 | 67,295,638.59 | 27,428,647.55 | 39,866,991.04 | 59.24 |
其中:化学制剂药 | 1,255,391,096.53 | 273,895,887.89 | 981,495,208.64 | 78.18 |
其中:生物药 | 251,381,509.66 | 87,109,087.87 | 164,272,421.79 | 65.35 |
其中:中药 | 5,080,023,258.77 | 1,374,713,564.87 | 3,705,309,693.90 | 72.94 |
医药工业 | 6,654,091,503.55 | 1,763,147,188.18 | 4,890,944,315.37 | 73.50 |
医药商业 | 1,244,008,754.64 | 885,050,183.19 | 358,958,571.45 | 28.85 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 3,826,588,427.40 | 1,289,500,559.93 | 2,537,087,867.47 | 66.30 |
其他(补充) | 37,392,451.91 | 9,980,342.02 | 27,412,109.89 | 73.31 |
医药工业 | 3,196,254,747.90 | -- | -- | -- |
医药商业 | 592,941,227.59 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 13,576,114,531.96 | 8,055,392,881.70 | 5,520,721,650.26 | 40.66 |
其他(补充) | 70,817,131.82 | 43,022,003.40 | 27,795,128.42 | 39.25 |
其中:化学原料药 | 53,598,605.82 | 26,232,513.06 | 27,366,092.76 | 51.06 |
其中:化学制剂药 | 1,647,165,652.44 | 264,153,858.82 | 1,383,011,793.62 | 83.96 |
其中:生物药 | 215,749,178.94 | 84,084,116.13 | 131,665,062.81 | 61.03 |
其中:中药 | 4,466,404,550.58 | 1,287,193,954.19 | 3,179,210,596.39 | 71.18 |
医药工业 | 6,382,917,987.78 | 1,661,664,442.20 | 4,721,253,545.58 | 73.97 |
医药商业 | 7,122,379,412.36 | 6,350,706,436.10 | 771,672,976.26 | 10.83 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 8,623,473,035.26 | 5,895,015,805.50 | 2,728,457,229.76 | 31.64 |
其他(补充) | 70,859,684.37 | 27,171,039.62 | 43,688,644.75 | 61.66 |
医药工业 | 2,989,342,623.98 | -- | -- | -- |
医药商业 | 5,563,270,726.91 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 18,998,310,342.71 | 13,051,713,335.32 | 5,946,597,007.39 | 31.30 |
化学原料药 | 44,217,582.70 | 23,570,032.66 | 20,647,550.04 | 46.70 |
化学制剂药 | 1,606,254,340.31 | 316,890,045.19 | 1,289,364,295.12 | 80.27 |
其他(补充) | 65,827,041.56 | 31,689,883.33 | 34,137,158.23 | 51.86 |
其中:化学原料药 | 44,217,582.70 | 23,570,032.66 | 20,647,550.04 | 46.70 |
其中:化学制剂药 | 1,606,254,340.31 | 316,890,045.19 | 1,289,364,295.12 | 80.27 |
其中:生物药 | 216,625,823.00 | 76,961,836.30 | 139,663,986.70 | 64.47 |
其中:中药 | 4,348,326,449.29 | 1,159,414,312.38 | 3,188,912,136.91 | 73.34 |
生物药 | 216,625,823.00 | 76,961,836.30 | 139,663,986.70 | 64.47 |
医药工业 | 6,215,424,195.30 | 1,576,836,226.53 | 4,638,587,968.77 | 74.63 |
医药工业小计 | 6,215,424,195.30 | 1,576,836,226.53 | 4,638,587,968.77 | 74.63 |
医药商业 | 12,717,059,105.85 | 11,443,187,225.46 | 1,273,871,880.39 | 10.02 |
医药商业小计 | 12,717,059,105.85 | 11,443,187,225.46 | 1,273,871,880.39 | 10.02 |
中药 | 4,348,326,449.29 | 1,159,414,312.38 | 3,188,912,136.91 | 73.34 |
|