会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电气设备 | 1,175,615,949.82 | 1,049,115,491.45 | 126,500,458.37 | 10.76 |
合计 | 1,889,163,024.71 | 1,714,781,396.61 | 174,381,628.10 | 9.23 |
综合能源服务 | 713,547,074.89 | 665,665,905.16 | 47,881,169.73 | 6.71 |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电气设备 | 533,145,932.37 | 475,877,286.80 | 57,268,645.57 | 10.74 |
合计 | 881,521,545.76 | 769,342,509.66 | 112,179,036.10 | 12.73 |
综合能源服务 | 348,375,613.39 | 293,465,222.86 | 54,910,390.53 | 15.76 |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电气设备 | 1,295,264,611.88 | 1,077,527,376.70 | 217,737,235.18 | 16.81 |
合计 | 2,142,571,270.66 | 1,729,654,103.37 | 412,917,167.29 | 19.27 |
综合能源服务 | 847,306,658.78 | 652,126,726.67 | 195,179,932.11 | 23.04 |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电气设备 | 512,574,237.35 | 404,832,301.39 | 107,741,935.96 | 21.02 |
合计 | 901,653,364.36 | 719,213,637.35 | 182,439,727.01 | 20.23 |
综合能源服务 | 389,079,127.01 | 314,381,335.95 | 74,697,791.06 | 19.20 |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电气设备 | 1,533,632,333.09 | 1,254,832,983.12 | 278,799,349.97 | 18.18 |
合计 | 2,553,616,044.57 | 2,079,313,672.83 | 474,302,371.74 | 18.57 |
综合能源服务 | 1,019,983,711.48 | 824,480,689.71 | 195,503,021.77 | 19.17 |
|