会计年度:2021-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 657,250,842.49 | 290,527,521.15 | 366,723,321.34 | 55.80 |
互联网传媒 | 654,172,666.36 | 290,527,521.15 | 363,645,145.21 | 55.59 |
其他(补充) | 3,078,176.13 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2021-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 340,240,969.59 | 130,003,338.42 | 210,237,631.17 | 61.79 |
互联网传媒 | 339,105,755.66 | 130,003,338.42 | 209,102,417.24 | 61.66 |
其他(补充) | 1,135,213.93 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 570,451,577.66 | 208,093,117.09 | 362,358,460.57 | 63.52 |
互联网传媒 | 566,490,068.56 | 208,093,117.09 | 358,396,951.47 | 63.27 |
其他(补充) | 3,961,509.10 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2020-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 272,314,514.68 | 98,054,378.40 | 174,260,136.28 | 63.99 |
互联网传媒 | 271,063,388.23 | 98,054,378.40 | 173,009,009.83 | 63.83 |
其他 | 1,251,126.45 | -- | -- | -- |
其他(补充) | 1,251,126.45 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2019-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 722,107,028.63 | 266,467,244.32 | 455,639,784.31 | 63.10 |
互联网传媒 | 714,643,403.59 | 265,411,649.69 | 449,231,753.90 | 62.86 |
其他 | 7,463,625.04 | 1,055,594.63 | 6,408,030.41 | 85.86 |
|