会计年度:2002-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程收入 | 7,395,300.00 | 5,326,200.00 | 2,069,100.00 | 27.97 |
广告收入 | 10,927,600.00 | 3,487,500.00 | 7,440,100.00 | 68.08 |
航空运输服务收入 | 119,956,100.00 | 88,177,800.00 | 31,778,300.00 | 26.49 |
合计 | 191,195,300.00 | 104,718,800.00 | -- | 45.22 |
其他收入 | 4,872,500.00 | 148,300.00 | 4,724,200.00 | 96.95 |
商品销售收入 | 6,460,200.00 | 4,270,700.00 | 2,189,500.00 | 33.89 |
租金收入 | 41,583,300.00 | 3,307,900.00 | 38,275,400.00 | 92.04 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
广告服务收入 | 5,469,100.00 | 1,760,400.00 | 3,708,700.00 | 67.81 |
航空服务收入 | 62,842,200.00 | 32,078,900.00 | 30,763,300.00 | 48.95 |
候机楼营业场地收入 | 22,923,100.00 | 11,701,500.00 | 11,221,600.00 | 48.95 |
机电工程收入 | 3,353,300.00 | 1,494,500.00 | 1,858,800.00 | 55.43 |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工程 | 4,860,800.00 | 3,155,500.00 | 1,705,300.00 | 35.08 |
广告 | 8,383,900.00 | 1,880,100.00 | 6,503,800.00 | 77.57 |
航空运输服务 | 118,045,600.00 | 85,732,600.00 | 32,313,000.00 | 27.37 |
合计 | 180,847,300.00 | 97,031,100.00 | -- | 46.34 |
其他 | 5,856,800.00 | 603,000.00 | 5,253,800.00 | 89.70 |
商品销售 | 7,741,000.00 | 5,659,700.00 | 2,081,300.00 | 26.88 |
租金 | 35,958,900.00 | -- | -- | -- |
|