会计年度:2004-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
茶纸板、箱纸板等 | 564,177,919.29 | 494,798,018.09 | 69,379,901.20 | 12.30 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
茶纸板 | 29,562,371.86 | 30,727,020.88 | -1,164,649.02 | -3.94 |
低定量高强瓦楞原纸 | 3,600,791.99 | 3,610,019.80 | -9,227.81 | -0.26 |
低定量宽幅牛皮箱纸板 | 62,166,244.97 | 53,003,233.21 | 9,163,011.76 | 14.74 |
低定量强韧牛皮箱纸板 | 210,353,667.22 | 189,607,270.95 | 20,746,396.27 | 9.86 |
高强牛皮卡纸 | 27,846,088.84 | 24,524,748.75 | 3,321,340.09 | 11.93 |
其他 | 4,540,373.75 | 3,307,768.94 | 1,232,604.81 | 27.15 |
涂布白纸板 | 719,568.78 | 1,003,360.52 | -283,791.74 | -39.44 |
瓦楞原纸 | 32,851,231.82 | 31,280,306.52 | 1,570,925.30 | 4.78 |
箱纸板 | 266,411,864.32 | 228,891,973.17 | 37,519,891.15 | 14.08 |
纸箱 | 262,052,648.54 | 222,145,648.13 | 39,907,000.41 | 15.23 |
|
会计年度:2003-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
茶纸板 | 11,856,470.70 | 12,928,018.04 | -1,071,547.34 | -9.04 |
低定量高强瓦楞原纸 | 860,310.93 | 872,772.11 | -12,461.18 | -1.45 |
低定量宽幅牛皮箱纸板 | 62,052,826.34 | 52,873,875.55 | 9,178,950.79 | 14.79 |
低定量强韧牛皮箱纸板 | 63,385,235.54 | 56,493,565.94 | 6,891,669.60 | 10.87 |
其他 | 2,334,379.13 | 1,556,317.28 | 778,061.85 | 33.33 |
涂布白纸板 | 365,925.17 | 500,553.04 | -134,627.87 | -36.79 |
瓦楞原纸 | 19,638,331.54 | 18,370,562.70 | 1,267,768.84 | 6.46 |
箱纸板 | 110,341,122.82 | 93,250,162.06 | 17,090,960.76 | 15.49 |
纸箱 | 104,618,299.44 | 88,663,339.67 | 15,954,959.77 | 15.25 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
茶纸板 | 17,876,500.00 | 18,377,300.00 | -500,800.00 | -- |
低定量高强瓦楞原纸 | 2,805,900.00 | 2,811,900.00 | -6,000.00 | -- |
低定量宽幅牛皮箱纸板 | 158,815,300.00 | 135,811,900.00 | 23,003,400.00 | 14.48 |
低定量强韧牛皮箱纸板 | 27,223,300.00 | 22,890,400.00 | 4,332,900.00 | 15.91 |
合计 | 488,224,700.00 | 415,483,500.00 | -- | 14.89 |
其他 | 4,680,600.00 | 3,013,700.00 | 1,666,900.00 | 35.61 |
涂布白纸板 | 6,311,900.00 | 7,475,500.00 | -1,163,600.00 | -- |
瓦楞原纸 | 24,971,700.00 | 23,894,000.00 | 1,077,700.00 | 4.31 |
箱纸板 | 116,887,100.00 | 96,269,400.00 | 20,617,700.00 | 17.63 |
纸箱 | 128,652,000.00 | 104,939,100.00 | 23,712,900.00 | 18.43 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
茶纸板 | 4,686,000.00 | 4,470,400.00 | 215,600.00 | 4.60 |
低定量高强瓦楞原纸 | 1,085,400.00 | 1,423,400.00 | -338,000.00 | -31.14 |
低定量宽幅牛皮箱纸板 | 59,092,100.00 | 50,004,600.00 | 9,087,500.00 | 15.37 |
低定量强韧牛皮箱纸板 | 17,989,400.00 | 14,532,100.00 | 3,457,300.00 | 19.21 |
其他 | 19,493,000.00 | 18,109,100.00 | 1,383,900.00 | 7.09 |
涂布白纸板 | 3,111,900.00 | 3,374,700.00 | -262,800.00 | -8.44 |
瓦楞原纸 | 13,115,600.00 | 13,545,500.00 | -429,900.00 | -3.27 |
箱纸板 | 67,328,100.00 | 53,531,900.00 | 13,796,200.00 | 20.49 |
纸箱 | 28,874,700.00 | 23,115,400.00 | 5,759,300.00 | 19.94 |
|