会计年度:2004-09-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
科技园开发 | 206,430,721.76 | 147,324,689.21 | 59,106,032.55 | 28.63 |
商品销售 | 29,105,117.69 | 2,813,041.33 | 26,292,076.36 | 90.33 |
生物农药 | 45,975,167.27 | 32,964,582.86 | 13,010,584.41 | 28.30 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业园基础设施及房地产收入 | 159,961,413.23 | 114,351,522.00 | 45,609,891.23 | 28.51 |
商品销售收入 | 19,199,986.23 | 18,329,879.06 | 870,107.17 | 4.53 |
药业销售收入 | 30,076,446.92 | 20,839,699.41 | 9,236,747.51 | 30.71 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业园基础设施及房地产收入 | 270,153,936.03 | 147,102,906.00 | 123,051,030.03 | 45.55 |
商品销售收入 | 35,484,686.68 | 33,262,746.10 | 2,221,940.58 | 6.26 |
药业销售收入 | 40,985,717.06 | 31,724,756.40 | 9,260,960.66 | 22.60 |
|
会计年度:2003-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业园基础设施及房地产收入 | 129,274,439.00 | 80,408,121.89 | 48,866,317.11 | 37.80 |
商品销售收入 | 9,412,581.42 | 8,699,678.25 | 712,903.17 | 7.57 |
药业销售收入 | 21,392,921.64 | 15,574,805.24 | 5,818,116.40 | 27.20 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业园基础设施及房地产收入 | 302,855,200.00 | 204,250,800.00 | 98,604,400.00 | 32.55 |
合计 | 390,905,900.00 | 272,021,000.00 | -- | 30.41 |
商品销售收入 | 25,462,000.00 | 23,879,300.00 | 1,582,700.00 | 6.21 |
药业销售收入 | 62,588,600.00 | 43,890,800.00 | 18,697,800.00 | 29.87 |
|