会计年度:2004-09-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商贸经营 | 521,817,160.88 | 451,355,099.51 | 70,462,061.37 | 13.50 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
饭店餐饮 | 2,287,252.43 | 379,996.78 | 1,907,255.65 | 83.39 |
房地产开发 | 1,118,155.94 | 170,798.19 | 947,357.75 | 84.72 |
加工制造 | 32,632,818.50 | 28,136,585.18 | 4,496,233.32 | 13.78 |
劳务服务 | 2,579,765.36 | 1,000,022.60 | 1,579,742.76 | 61.24 |
商贸经营 | 337,988,965.78 | 292,162,130.81 | 45,826,834.97 | 13.56 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
饭店餐饮 | 5,041,672.43 | 905,165.96 | 4,136,506.47 | 82.05 |
房产销售 | 41,976,113.97 | 23,095,027.94 | 18,881,086.03 | 44.98 |
抗菌粉体制作与销售 | 1,876,200.88 | 832,631.91 | 1,043,568.97 | 55.62 |
商贸经营 | 560,133,173.77 | 478,278,217.54 | 81,854,956.23 | 14.61 |
丝织品织造加工 | 69,299,449.90 | 61,460,244.55 | 7,839,205.35 | 11.31 |
药品批发 | 67,390,302.87 | 62,589,560.67 | 4,800,742.20 | 7.12 |
|
会计年度:2003-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
饭店餐饮 | 2,086,269.88 | 459,918.48 | 1,626,351.40 | 77.96 |
房地产开发 | 1,089,859.90 | 160,388.31 | 929,471.59 | 85.28 |
抗菌粉体制作与销售 | 526,052.74 | 228,497.27 | 297,555.47 | 56.56 |
商贸经营收入 | 239,862,931.13 | 203,385,117.43 | 36,477,813.70 | 15.21 |
丝织品织造加工 | 32,698,663.46 | 28,432,549.31 | 4,266,114.15 | 13.05 |
药品批发 | 67,390,302.87 | 62,589,560.67 | 4,800,742.20 | 7.12 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
饭店餐饮 | 6,010,900.00 | 1,707,400.00 | 4,303,500.00 | 71.59 |
房地产开发 | 2,096,800.00 | 277,300.00 | 1,819,500.00 | 86.77 |
合计 | 570,631,300.00 | 471,857,100.00 | -- | 17.30 |
抗菌粉体制作与销售 | 1,992,300.00 | 635,600.00 | 1,356,700.00 | 68.09 |
商贸经营收入 | 367,773,600.00 | 294,949,300.00 | 72,824,300.00 | 19.80 |
丝织品织造加工 | 67,393,800.00 | 58,280,900.00 | 9,112,900.00 | 13.52 |
药品批发 | 125,363,700.00 | 116,006,300.00 | 9,357,400.00 | 7.46 |
|