会计年度:2003-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
旅游出租 | 10,500,000.00 | 5,946,074.90 | 4,553,925.10 | 43.37 |
医药工业 | 80,852,095.19 | 31,456,312.08 | 49,395,783.11 | 61.09 |
医药商业 | 55,073,576.67 | 53,906,974.23 | 1,166,602.44 | 2.12 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保健品 | 3,062,900.00 | 1,458,400.00 | 1,604,500.00 | 52.38 |
合计 | 182,028,200.00 | 73,117,400.00 | -- | 59.83 |
药品 | 157,965,300.00 | 59,801,900.00 | 98,163,400.00 | 62.14 |
租赁收入 | 21,000,000.00 | 11,857,100.00 | 9,142,900.00 | 43.53 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保健品 | 1,743,400.00 | 749,700.00 | 993,700.00 | 56.99 |
药品 | 68,534,400.00 | 2,218,000.00 | 66,316,400.00 | 96.76 |
租赁收入 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | -- | -- |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保健品 | 3,393,800.00 | 2,251,500.00 | 1,142,300.00 | 33.65 |
合计 | 156,654,600.00 | 52,103,500.00 | -- | 66.73 |
药品 | 132,260,700.00 | 41,209,100.00 | 91,051,600.00 | 68.84 |
租赁收入 | 21,000,000.00 | 8,642,700.00 | 12,357,300.00 | 58.84 |
|