会计年度:2002-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 313,599,900.00 | 268,312,800.00 | -- | 14.44 |
减:抵销 | 135,306,221.67 | 135,626,300.00 | -320,078.33 | -- |
母公司工业 | 170,823,600.00 | 142,323,200.00 | 28,500,400.00 | 16.68 |
子公司工业 | 74,858,300.00 | 65,139,700.00 | 9,718,600.00 | 12.98 |
子公司商业 | 230,062,100.00 | 196,476,100.00 | 33,586,000.00 | 14.59 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
公司内各行业间互相抵减 | 67,688,900.00 | 67,688,900.00 | -- | -- |
母公司工业 | 89,200,500.00 | 72,294,700.00 | 16,905,800.00 | 18.95 |
子公司工业 | 30,707,000.00 | 29,085,500.00 | 1,621,500.00 | 5.28 |
子公司商业 | 122,042,200.00 | 105,412,200.00 | 16,630,000.00 | 13.62 |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
合计 | 313,599,900.00 | 238,015,600.00 | -- | 24.10 |
减:抵销 | 115,951,700.00 | 117,470,700.00 | -1,519,000.00 | -- |
母公司工业 | 176,149,700.00 | 144,209,400.00 | 31,940,300.00 | 18.13 |
子公司工业 | 23,615,100.00 | 22,591,900.00 | 1,023,200.00 | 4.33 |
子公司商业 | 229,786,700.00 | 188,684,900.00 | 41,101,800.00 | 17.88 |
|