会计年度:2003-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
服务业及其他 | 67,745,013.51 | 47,707,902.92 | 20,037,110.59 | 29.58 |
来料加工 | 162,188,921.92 | 56,780,724.02 | 105,408,197.90 | 64.99 |
商品房开发与销售 | 9,615,165.34 | 8,195,242.11 | 1,419,923.23 | 14.77 |
物业租赁 | 91,301,805.84 | 34,442,960.33 | 56,858,845.51 | 62.28 |
|
会计年度:2003-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁 | 60,030,700.00 | 28,989,900.00 | 31,040,800.00 | 51.70 |
来料加工 | 72,908,400.00 | 27,121,000.00 | 45,787,400.00 | 62.80 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁 | 85,730,700.00 | 24,202,000.00 | 61,528,700.00 | 71.76 |
合计 | 411,920,800.00 | 211,022,200.00 | -- | 48.77 |
来料加工 | 152,566,600.00 | 64,373,400.00 | 88,193,200.00 | 57.80 |
其他 | 37,887,500.00 | 20,814,800.00 | 17,072,700.00 | 45.06 |
汽修服务 | 1,914,600.00 | 1,417,700.00 | 496,900.00 | 25.95 |
商品房销售 | 110,579,300.00 | 80,399,800.00 | 30,179,500.00 | 27.29 |
物业管理 | 23,241,800.00 | 19,814,300.00 | 3,427,500.00 | 14.74 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁 | 48,703,700.00 | 17,851,800.00 | 30,851,900.00 | 63.34 |
来料加工 | 69,383,900.00 | 27,236,900.00 | 42,147,000.00 | 60.74 |
其他 | 7,505,000.00 | 3,645,200.00 | 3,859,800.00 | 51.42 |
汽修服务 | 957,000.00 | 704,100.00 | 252,900.00 | 26.42 |
商品房销售 | 12,268,700.00 | 4,845,400.00 | 7,423,300.00 | 60.50 |
物业管理 | 6,097,300.00 | 3,829,900.00 | 2,267,400.00 | 37.18 |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁 | 72,894,100.00 | 23,659,800.00 | 49,234,300.00 | 67.54 |
合计 | 312,452,600.00 | 140,636,000.00 | -- | 54.98 |
来料加工 | 128,625,900.00 | 47,993,000.00 | 80,632,900.00 | 62.68 |
其他 | 22,692,200.00 | 10,600,600.00 | 12,091,600.00 | 53.28 |
汽修服务 | 2,121,100.00 | 1,417,200.00 | 703,900.00 | 33.18 |
商品房销售 | 69,904,300.00 | 42,823,800.00 | 27,080,500.00 | 38.73 |
物业管理 | 16,214,700.00 | 14,141,300.00 | 2,073,400.00 | 12.78 |
|