会计年度:2004-09-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发 | 20,219,646.00 | 17,022,491.94 | 3,197,154.06 | 15.81 |
旅游餐饮 | 48,950,925.80 | 6,511,798.55 | 42,439,127.25 | 86.70 |
其他 | 453,239.00 | -- | -- | -- |
物业租赁及管理 | 20,887,141.78 | 7,246,044.71 | 13,641,097.07 | 65.31 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发与经营业 | 20,056,743.00 | 16,187,141.99 | 3,869,601.01 | 19.29 |
旅馆业 | 34,911,159.67 | 5,104,999.23 | 29,806,160.44 | 85.38 |
其他 | 396,833.00 | -- | -- | -- |
租赁服务业 | 13,517,799.95 | 4,207,435.89 | 9,310,364.06 | 68.87 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产开发与经营业 | 244,332,014.83 | 146,397,225.18 | 97,934,789.65 | 40.08 |
旅游业 | 59,610,479.31 | 7,553,877.97 | 52,056,601.34 | 87.33 |
其他金融业 | 2,109,577.00 | -- | 2,109,577.00 | 100.00 |
其他社会服务业 | 9,160,692.43 | 7,514,563.23 | 1,646,129.20 | 17.97 |
停车费 | 1,447,305.00 | -- | 1,447,305.00 | 100.00 |
租赁服务业 | 17,828,315.74 | 2,175,637.76 | 15,652,677.98 | 87.80 |
|
会计年度:2003-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 122,541,900.00 | 61,802,800.00 | 60,739,100.00 | 49.56 |
旅游饮食行业 | 20,062,400.00 | 3,064,300.00 | 16,998,100.00 | 84.72 |
其他 | 6,147,300.00 | 3,607,900.00 | 2,539,400.00 | 41.30 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产行业 | 207,637,600.00 | 73,851,500.00 | 133,786,100.00 | 64.43 |
合计 | 227,319,800.00 | 81,179,100.00 | -- | 64.28 |
旅游饮食行业 | 14,542,600.00 | 6,567,500.00 | 7,975,100.00 | 54.83 |
其他 | 144,100.00 | -- | -- | -- |
停车费 | 1,023,800.00 | 3,000.00 | 1,020,800.00 | 99.71 |
物业管理 | 3,971,500.00 | 757,000.00 | 3,214,500.00 | 80.93 |
|