会计年度:2005-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 287,051,211.50 | 97,610,119.20 | 189,441,092.30 | 66.00 |
工业 | 6,598,486.58 | 4,213,716.76 | 2,384,769.82 | 36.14 |
减:抵销 | 1,525,000.00 | 310,000.00 | 1,215,000.00 | 79.67 |
旅游饮食服务业 | 37,002,442.98 | 3,874,325.80 | 33,128,117.18 | 89.53 |
商业 | 210,630,119.46 | 207,587,082.64 | 3,043,036.82 | 1.44 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 114,785,251.32 | 43,817,863.72 | 70,967,387.60 | 61.83 |
服务业 | 9,809,442.67 | 1,612,176.98 | 8,197,265.69 | 83.57 |
工业 | 1,611,673.34 | 987,841.92 | 623,831.42 | 38.71 |
商业 | 105,050,375.60 | 103,400,436.82 | 1,649,938.78 | 1.57 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 498,639,165.89 | 327,706,623.96 | 170,932,541.93 | 34.28 |
工业 | 11,482,308.28 | 12,768,821.22 | -1,286,512.94 | -11.20 |
减:抵销 | 4,730,480.00 | 2,280,000.00 | 2,450,480.00 | 51.80 |
旅游饮食服务业 | 16,550,008.73 | 4,261,183.80 | 12,288,824.93 | 74.25 |
商业 | 40,191,012.62 | 38,372,408.02 | 1,818,604.60 | 4.52 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 55,535,905.55 | 16,377,993.72 | 39,157,911.83 | 70.51 |
工业 | 7,344,709.15 | 6,543,395.89 | 801,313.26 | 10.91 |
减:抵销 | 1,911,140.00 | -- | -- | -- |
旅游饮食服务业 | 5,642,223.82 | 1,280,523.23 | 4,361,700.59 | 77.30 |
商业 | 18,976,681.34 | 17,796,792.80 | 1,179,888.54 | 6.22 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 492,705,018.44 | 224,857,796.87 | 267,847,221.57 | 54.36 |
工业 | 274,359,589.87 | 237,572,289.75 | 36,787,300.12 | 13.41 |
减:抵消 | 3,434,790.57 | -- | -- | -- |
旅游饮食服务业 | 13,013,921.68 | 4,034,666.63 | 8,979,255.05 | 69.00 |
商业 | 45,105,909.33 | 40,965,936.82 | 4,139,972.51 | 9.18 |
|