会计年度:2004-09-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化学药品(原料) | 83,325,100.00 | 61,484,500.00 | 21,840,600.00 | 26.21 |
化学药品(制剂) | 110,555,000.00 | 45,275,600.00 | 65,279,400.00 | 59.05 |
生化制品 | 48,844,700.00 | 24,015,000.00 | 24,829,700.00 | 50.83 |
西药批发 | 27,435,300.00 | 25,132,200.00 | 2,303,100.00 | 8.39 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 155,522,340.76 | 80,987,621.91 | 74,534,718.85 | 47.93 |
减:抵销 | 1,368,283.13 | 1,419,380.53 | -51,097.40 | -3.73 |
商业 | 28,805,277.87 | 26,551,189.59 | 2,254,088.28 | 7.83 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 250,486,303.23 | 138,955,019.75 | 111,531,283.48 | 44.53 |
减:抵消 | 7,148,847.22 | 7,225,430.70 | -76,583.48 | -1.07 |
商业 | 139,575,892.27 | 130,447,785.39 | 9,128,106.88 | 6.54 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 164,631,078.68 | 93,667,646.71 | 70,963,431.97 | 43.10 |
减:抵销 | 5,966,101.46 | 5,838,329.58 | 127,771.88 | 2.14 |
商业 | 68,919,103.40 | 50,104,672.07 | 18,814,431.33 | 27.30 |
|
会计年度:2001-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 101,814,631.67 | 34,983,374.88 | 66,831,256.79 | 65.64 |
减:抵销 | 39,621,086.40 | 39,153,098.98 | 467,987.42 | 1.18 |
商业 | 86,908,308.78 | 72,727,973.25 | 14,180,335.53 | 16.32 |
|