会计年度:2004-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 4,433,535.00 | 1,166,940.50 | 3,266,594.50 | 73.68 |
工业 | 1,038,331.43 | 560,951.09 | 477,380.34 | 45.98 |
旅游业 | 1,859,486.72 | 1,409,278.88 | 450,207.84 | 24.21 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 19,047,281.43 | 11,241,994.86 | 7,805,286.57 | 40.98 |
工业 | 30,190,372.25 | 19,784,370.91 | 10,406,001.34 | 34.47 |
旅游业 | 6,654,645.07 | 5,221,433.43 | 1,433,211.64 | 21.54 |
农业 | 20,506,092.35 | 10,007,501.63 | 10,498,590.72 | 51.20 |
|
会计年度:2003-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 9,218,426.00 | 5,986,431.77 | 3,231,994.23 | 35.06 |
工业 | 18,757,173.94 | 11,271,865.29 | 7,485,308.65 | 39.91 |
旅游业 | 4,228,843.70 | 4,192,096.94 | 36,746.76 | 0.87 |
农业 | 8,997,980.00 | 6,428,642.34 | 2,569,337.66 | 28.55 |
|
会计年度:2002-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 462,136,300.00 | 343,537,800.00 | 118,598,500.00 | 25.66 |
工业 | 79,808,900.00 | 50,299,700.00 | 29,509,200.00 | 36.97 |
合计 | 572,181,400.00 | 409,921,500.00 | -- | 28.35 |
农业 | 30,236,100.00 | 16,083,900.00 | 14,152,200.00 | 46.80 |
|
会计年度:2002-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
产品销售 | 31,019,800.00 | 20,632,300.00 | 10,387,500.00 | 33.48 |
|