会计年度:2006-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
出口 | 3,820,000.00 | -- | -- | -- |
东北地区 | 9,743,900.00 | -- | -- | -- |
户用机 | 7,337,300.00 | 6,407,800.00 | 929,500.00 | 12.67 |
华北地区 | 16,887,200.00 | -- | -- | -- |
华东地区 | 207,376,000.00 | -- | -- | -- |
华南地区 | 8,760,100.00 | -- | -- | -- |
华中地区 | 20,479,500.00 | -- | -- | -- |
换热器、蒸发器、冷凝器 | 57,350,700.00 | 42,264,600.00 | 15,086,100.00 | 26.30 |
末端 | 98,707,100.00 | 78,025,900.00 | 20,681,200.00 | 20.95 |
商用机 | 100,140,000.00 | 73,840,000.00 | 26,300,000.00 | 26.26 |
特种空调 | 13,302,700.00 | 8,272,000.00 | 5,030,700.00 | 37.82 |
通用设备制造业 | 276,837,900.00 | 208,810,400.00 | -- | -- |
西南地区 | 9,771,200.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
户用机 | 3,674,263.19 | 2,717,292.99 | 956,970.20 | 26.05 |
换热器、蒸发器、冷凝器 | 24,469,108.77 | 21,002,925.71 | 3,466,183.06 | 14.17 |
末端 | 38,101,956.82 | 32,086,549.26 | 6,015,407.56 | 15.79 |
商用机 | 43,361,553.64 | 29,712,205.28 | 13,649,348.36 | 31.48 |
特种空调 | 5,054,999.95 | 3,297,319.24 | 1,757,680.71 | 34.77 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
户用机 | 12,326,369.43 | 8,511,462.49 | 3,814,906.94 | 30.95 |
换热器、蒸发器、冷凝器 | 41,302,984.10 | 30,022,953.11 | 11,280,030.99 | 27.31 |
末端 | 71,424,768.63 | 51,911,035.00 | 19,513,733.63 | 27.32 |
商用机 | 95,419,112.94 | 61,404,221.11 | 34,014,891.83 | 35.65 |
特种空调 | 7,808,974.39 | 5,257,073.39 | 2,551,901.00 | 32.68 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
户用机 | 6,398,939.43 | 4,707,253.12 | 1,691,686.31 | 26.44 |
换热器、蒸发器、冷凝器 | 20,570,873.95 | 16,573,804.95 | 3,997,069.00 | 19.43 |
末端 | 29,849,429.60 | 20,245,739.69 | 9,603,689.91 | 32.17 |
商用机 | 42,750,202.37 | 27,578,817.89 | 15,171,384.48 | 35.49 |
特种空调 | 2,475,256.43 | 966,831.10 | 1,508,425.33 | 60.94 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
户用机 | 13,128,426.10 | 8,860,097.39 | 4,268,328.71 | 32.51 |
换热器、蒸发器、冷凝器 | 38,943,944.00 | 28,222,657.48 | 10,721,286.52 | 27.53 |
末端 | 51,485,303.30 | 31,411,833.44 | 20,073,469.86 | 38.99 |
商用机 | 92,906,021.18 | 58,705,164.16 | 34,200,857.02 | 36.81 |
特种空调 | 4,068,888.91 | 2,266,538.11 | 1,802,350.80 | 44.30 |
|