会计年度:2005-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力设备 | 10,516,323.73 | 7,432,012.66 | 3,084,311.07 | 29.33 |
二维码产品 | 5,437,096.18 | 14,689,905.88 | -9,252,809.70 | -170.18 |
其他商品销售 | 15,438,980.22 | 18,084,573.61 | -2,645,593.39 | -17.14 |
商品房销售 | 737,022,270.50 | 503,312,534.82 | 233,709,735.68 | 31.71 |
自动售货机 | 11,901,692.33 | 11,954,803.93 | -53,111.60 | -0.45 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
二维码产品 | 1,018,574.59 | 1,579,046.53 | -560,471.94 | -55.03 |
技术收入 | 135,000.00 | -- | -- | -- |
其他商品销售 | 14,956,300.88 | 14,349,440.98 | 606,859.90 | 4.06 |
商品房销售收入 | 352,166,233.00 | 256,244,002.94 | 95,922,230.06 | 27.24 |
自动售货机 | 9,325,588.92 | 9,244,961.21 | 80,627.71 | 0.86 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
二维码产品 | 902,586.16 | 1,610,465.31 | -707,879.15 | -78.43 |
技术收入 | 4,208,160.33 | 2,824,420.49 | 1,383,739.84 | 32.88 |
其他商品销售 | 61,725,008.67 | 61,564,020.35 | 160,988.32 | 0.26 |
热电销售 | 117,422,965.23 | 99,543,181.69 | 17,879,783.54 | 15.23 |
商品房销售收入 | 187,751,758.82 | 125,169,625.47 | 62,582,133.35 | 33.33 |
自动售货机 | 18,125,020.28 | 17,376,619.71 | 748,400.57 | 4.13 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电力生产 | 43,969,610.83 | 40,130,497.78 | 3,839,113.05 | 8.73 |
二维码产品 | 258,034.18 | 254,246.35 | 3,787.83 | 1.47 |
其他商品销售 | 24,188,823.55 | 24,133,716.92 | 55,106.63 | 0.23 |
自动售货机 | 7,578,769.03 | 8,050,232.54 | -471,463.51 | -6.22 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其他电器机械制造业 | 42,420,300.00 | 42,774,200.00 | -353,900.00 | -0.83 |
其他信息技术业 | 916,500.00 | 1,462,300.00 | -545,800.00 | -59.55 |
其他行业 | 54,345,800.00 | 53,649,400.00 | 696,400.00 | 1.28 |
其中:关联交易 | 126,500.00 | 100,700.00 | 25,800.00 | 20.40 |
|