会计年度:2006-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及物业管理 | 123,457,953.08 | 55,099,501.64 | 68,358,451.44 | 55.37 |
商品批发与零售 | 2,110,677.81 | 1,701,736.01 | 408,941.80 | 19.37 |
药业 | 24,678,082.30 | 20,011,093.02 | 4,666,989.28 | 18.91 |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及物业管理 | 319,646.21 | 238,871.50 | 80,774.71 | 25.27 |
商品批发零售 | 1,482,777.44 | 1,208,562.16 | 274,215.28 | 18.49 |
药业 | 20,299,127.20 | 14,364,856.02 | 5,934,271.18 | 29.23 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及物业管理 | 539,561.29 | 306,444.24 | 233,117.05 | 43.20 |
商品批发零售 | 32,982,521.81 | 30,989,983.94 | 1,992,537.87 | 6.04 |
药业 | 53,466,488.82 | 45,287,744.20 | 8,178,744.62 | 15.30 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及物业管理 | 253,660.83 | 166,545.99 | 87,114.84 | 34.34 |
商品批发零售 | 23,264,753.12 | 20,643,454.87 | 2,621,298.25 | 11.27 |
药业 | 29,399,096.73 | 22,411,746.14 | 6,987,350.59 | 23.77 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产及物业管理 | 334,100.00 | 214,600.00 | 119,500.00 | 35.77 |
商品批发零售 | 139,215,600.00 | 126,844,800.00 | 12,370,800.00 | 8.89 |
药业 | 48,164,500.00 | 32,135,800.00 | 16,028,700.00 | 33.28 |
印刷业 | -- | -- | -- | -- |
|