会计年度:2007-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
黄酒生产经营 | 283,763,600.00 | 118,605,100.00 | 165,158,500.00 | 58.20 |
食品销售 | 2,068,752,500.00 | 1,859,246,700.00 | 209,505,800.00 | 10.13 |
食糖生产经营 | 223,875,600.00 | 167,778,100.00 | 56,097,500.00 | 25.06 |
主营业务收入 | 2,587,134,200.00 | 2,147,255,900.00 | -- | -- |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工 业 | 1,066,538,469.46 | 604,758,347.61 | 461,780,121.85 | 43.30 |
黄酒生产经营 | 546,323,500.00 | 236,529,500.00 | 309,794,000.00 | 56.71 |
减:抵销 | 765,073,651.74 | 759,036,424.82 | 6,037,226.92 | 0.01 |
旅游饮食服务业 | 53,312,773.84 | 29,515,375.99 | 23,797,397.85 | 44.64 |
商 业 | 4,330,169,053.73 | 3,955,130,663.91 | 375,038,389.82 | 8.66 |
食品销售 | 3,524,819,900.00 | 3,185,993,800.00 | 338,826,100.00 | 9.61 |
食糖生产经营 | 560,490,400.00 | 378,329,200.00 | 182,161,200.00 | 32.50 |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 623,885,234.26 | 352,243,345.17 | 271,641,889.09 | 43.54 |
减:抵销 | 111,469,244.94 | 111,815,058.21 | -345,813.27 | -0.31 |
旅游饮食服务业 | 1,683,015.43 | 485,752.74 | 1,197,262.69 | 71.14 |
商业 | 1,905,120,359.21 | 1,722,573,687.52 | 182,546,671.69 | 9.58 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 763,299,044.59 | 412,413,236.57 | 350,885,808.02 | 45.97 |
减:抵销 | 259,364,240.49 | 247,804,674.49 | 11,559,566.00 | 4.46 |
旅游饮食服务业 | 7,838,236.01 | 1,333,998.56 | 6,504,237.45 | 82.98 |
商业 | 3,685,363,168.39 | 3,327,611,625.12 | 357,751,543.27 | 9.71 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 400,944,812.37 | 208,075,423.89 | 192,869,388.48 | 48.10 |
减:抵销 | 129,636,442.30 | 129,876,244.61 | -239,802.31 | -0.18 |
旅游饮食服务业 | 1,863,890.25 | 488,249.23 | 1,375,641.02 | 73.80 |
商业 | 1,816,633,612.49 | 1,650,057,462.47 | 166,576,150.02 | 9.17 |
|