会计年度:2006-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 410,664,528.50 | 301,651,089.77 | 109,013,438.73 | 26.55 |
商业 | 1,334,338,769.30 | 1,329,419,015.62 | 4,919,753.68 | 0.37 |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 50,222,375.41 | 29,348,797.57 | 20,873,577.84 | 41.56 |
服务业 | 19,238,306.01 | 2,289,677.66 | 16,948,628.35 | 88.10 |
工业 | 999,791.27 | 603,485.56 | 396,305.71 | 39.64 |
商业 | 591,509,514.05 | 586,416,722.55 | 5,092,791.50 | 0.86 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 148,253,026.49 | 107,120,475.57 | 41,132,550.92 | 27.74 |
服务业 | 37,667,966.84 | 5,344,438.73 | 32,323,528.11 | 85.81 |
工 业 | 2,735,577.51 | 2,170,620.23 | 564,957.28 | 20.65 |
工业 | 2,735,577.51 | 2,170,620.23 | 564,957.28 | 20.65 |
商 业 | 572,600,954.13 | 569,134,078.53 | 3,466,875.60 | 0.61 |
商业 | 572,600,954.13 | 569,134,078.53 | 3,466,875.60 | 0.61 |
|
会计年度:2005-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 7,357,948.50 | 6,225,145.69 | 1,132,802.81 | 15.40 |
酒店 | 16,914,495.61 | 1,908,756.27 | 15,005,739.34 | 88.72 |
贸易 | 202,068,190.13 | 201,425,013.42 | 643,176.71 | 0.32 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 53,734,071.70 | 45,307,388.63 | 8,426,683.07 | 15.68 |
服务业 | 32,986,285.67 | 4,988,969.86 | 27,997,315.81 | 84.88 |
工业 | 38,149,338.01 | 36,533,432.85 | 1,615,905.16 | 4.24 |
减:抵消 | -5,847,754.47 | -5,847,754.47 | -- | -- |
商业 | 164,535,539.95 | 163,566,208.27 | 969,331.68 | 0.59 |
|