会计年度:2008-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
啤酒销售 | 953,014,509.41 | 509,120,053.18 | -- | -- |
其他 | 17,007,920.24 | 16,989,788.83 | -- | -- |
啤酒销售 | 953,014,509.41 | 509,120,053.18 | 443,894,456.23 | 46.58 |
其他 | 17,007,920.24 | 16,989,788.83 | 18,131.41 | 0.11 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
啤酒销售 | 1,895,918,300.00 | 975,392,300.00 | -- | -- |
合计 | 1,895,918,300.00 | 975,392,300.00 | -- | -- |
合计 | 1,895,918,300.00 | 975,392,300.00 | -- | -- |
啤酒销售 | 1,895,918,300.00 | 975,392,300.00 | 920,526,000.00 | 48.55 |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
啤酒销售 | 918,199,662.34 | 468,479,950.68 | -- | -- |
其他 | 12,537,173.89 | 12,387,963.42 | -- | -- |
合计 | 930,736,836.23 | 480,867,914.10 | -- | -- |
合计 | 930,736,836.23 | 480,867,914.10 | -- | -- |
啤酒销售 | 918,199,662.34 | 468,479,950.68 | 449,719,711.66 | 48.98 |
其他 | 12,537,173.89 | 12,387,963.42 | 149,210.47 | 1.19 |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
啤酒销售 | 1,793,143,299.34 | 909,415,120.76 | 883,728,178.58 | 49.28 |
其 他 | 2,393,634.09 | 862,736.35 | 1,530,897.74 | 63.96 |
药品销售 | 7,140,402.52 | 8,043,788.28 | -903,385.76 | -12.65 |
饮料销售 | 10,067,013.12 | 9,751,903.76 | 315,109.36 | 3.13 |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
啤酒销售 | 829,663,892.62 | 437,358,831.58 | 392,305,061.04 | 47.28 |
药品销售 | 3,763,343.49 | 3,980,193.03 | -216,849.54 | -5.76 |
饮料销售 | 4,608,970.39 | 4,745,560.21 | -136,589.82 | -2.96 |
|