会计年度:2005-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
机械产品 | 8,239,271.70 | 8,293,639.60 | -54,367.90 | -0.66 |
生化技术及产品 | 106,277,118.94 | 104,280,322.00 | 1,996,796.94 | 1.88 |
塑胶制品 | 19,354,983.56 | 17,991,832.34 | 1,363,151.22 | 7.04 |
医药产品 | 6,790,478.83 | 5,207,964.53 | 1,582,514.30 | 23.30 |
|
会计年度:2004-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
机械产品 | 39,563,263.58 | 32,787,177.90 | 6,776,085.68 | 17.13 |
生化技术及产品 | 228,095,978.20 | 221,583,843.37 | 6,512,134.83 | 2.86 |
塑胶制品 | 78,319,169.21 | 74,940,767.38 | 3,378,401.83 | 4.31 |
医药产品 | 5,280,965.12 | 2,846,095.56 | 2,434,869.56 | 46.11 |
|
会计年度:2004-09-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
生化技术及产品 | 188,493,546.39 | 176,338,425.16 | 12,155,121.23 | 6.45 |
食品包装机械 | 39,976,033.38 | 29,884,272.34 | 10,091,761.04 | 25.24 |
塑料异型材及门窗 | 57,112,727.59 | 54,637,262.70 | 2,475,464.89 | 4.33 |
|
会计年度:2004-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
机械产品 | 27,309,619.75 | 18,568,892.59 | 8,740,727.16 | 32.01 |
生化技术及产品 | 126,585,505.51 | 115,911,296.70 | 10,674,208.81 | 8.43 |
塑胶制品 | 32,262,785.86 | 31,017,255.75 | 1,245,530.11 | 3.86 |
医药产品 | 2,558,991.47 | 1,292,964.56 | 1,266,026.91 | 49.47 |
|
会计年度:2003-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化学药品原药制造业 | 9,099,700.00 | 6,114,900.00 | 2,984,800.00 | 32.80 |
毛皮鞣制及制品业 | -- | -- | -- | -- |
其他塑料制造业 | 47,406,600.00 | 46,248,700.00 | 1,157,900.00 | 2.44 |
其中:关联交易 | -- | -- | -- | -- |
通用设备制造业 | 54,104,500.00 | 33,599,400.00 | 20,505,100.00 | 37.90 |
有机化学产品制造业 | 213,639,900.00 | 199,983,100.00 | 13,656,800.00 | 6.39 |
|