会计年度:2007-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
美容化妆品 | 468,830,000.00 | 287,803,000.00 | -- | -- |
药品 | 56,507,500.00 | 48,550,100.00 | -- | -- |
合计 | 525,339,900.00 | 336,353,100.00 | -- | -- |
合计 | 525,339,900.00 | 336,353,100.00 | -- | -- |
化工产品 | -- | -- | -- | -- |
美容化妆品 | 468,830,000.00 | 287,803,000.00 | 181,027,000.00 | 38.61 |
日用化学产品制造业 | 468,832,400.00 | 287,803,000.00 | -- | -- |
药品 | 56,507,500.00 | 48,550,100.00 | 7,957,400.00 | 14.08 |
专用化学产品制造业 | -- | -- | -- | -- |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
美容化妆品 | 230,491,700.00 | 122,123,500.00 | -- | -- |
药妆产品 | 54,744,700.00 | 50,992,500.00 | -- | -- |
合计 | 285,236,400.00 | 173,116,000.00 | -- | -- |
合计 | 285,236,400.00 | 173,116,000.00 | -- | -- |
美容化妆品 | 230,491,700.00 | 122,123,500.00 | 108,368,200.00 | 47.02 |
日用化学产品制造业 | 230,491,700.00 | 122,123,500.00 | -- | -- |
药妆产品 | 54,744,700.00 | 50,992,500.00 | 3,752,200.00 | 6.85 |
药妆销售业 | 54,744,700.00 | 50,992,500.00 | -- | -- |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
大华北 | 92,072,800.00 | -- | -- | -- |
大华南 | 328,644,600.00 | -- | -- | -- |
大华西 | 57,690,200.00 | -- | -- | -- |
化工产品 | 18,248,700.00 | 16,940,000.00 | 1,308,700.00 | 7.17 |
美容化妆品 | 460,158,900.00 | 259,577,400.00 | 200,581,500.00 | 43.59 |
日用化学产品制造业 | 460,159,000.00 | 259,577,400.00 | -- | -- |
专用化学产品制造业 | 18,248,700.00 | 16,940,000.00 | -- | -- |
|
会计年度:2006-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化工产品收入 | 16,292,474.45 | 15,753,597.22 | 538,877.23 | 3.31 |
减:抵销 | 109,130,028.64 | 109,207,597.74 | -77,569.10 | -0.07 |
美容化妆品收入 | 336,895,797.97 | 239,241,959.49 | 97,653,838.48 | 28.99 |
|
会计年度:2005-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
化工产品收入 | 33,801,901.44 | 33,700,439.52 | 101,461.92 | 0.30 |
减:抵销 | 181,550,362.92 | 183,069,981.75 | -1,519,618.83 | -0.84 |
美容化妆品收入 | 595,279,386.30 | 370,679,718.85 | 224,599,667.45 | 37.73 |
|