会计年度:2009-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
聚丙烯 | 521,460,000.00 | 421,973,800.00 | 99,486,200.00 | 19.08 |
液化汽 | 420,758,300.00 | 422,439,500.00 | -1,681,200.00 | -0.40 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
聚丙烯 | 1,510,851,900.00 | 1,405,019,800.00 | -- | -- |
液化气 | 1,789,549,700.00 | 1,799,813,000.00 | -- | -- |
聚丙烯 | 1,510,851,900.00 | 1,405,019,800.00 | -- | -- |
液化气 | 1,789,549,700.00 | 1,799,813,000.00 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
聚丙烯 | 736,212,100.00 | 629,740,900.00 | -- | -- |
石油化工 | 2,083,181,400.00 | 1,934,891,800.00 | -- | -- |
其他 | 8,109,300.00 | 7,194,500.00 | -- | -- |
液化汽 | 994,013,100.00 | 991,963,300.00 | -- | -- |
合计 | 2,091,290,800.00 | 1,942,086,300.00 | -- | -- |
聚丙烯 | 736,212,100.00 | 629,740,900.00 | 106,471,200.00 | 14.46 |
其他 | 8,109,300.00 | 7,194,500.00 | -- | -- |
石油化工 | 2,083,181,400.00 | 1,934,891,800.00 | -- | -- |
液化汽 | 994,013,100.00 | 991,963,300.00 | 2,049,800.00 | 0.21 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
聚丙烯 | 1,351,744,800.00 | 1,213,186,200.00 | -- | -- |
液化汽 | 1,539,252,800.00 | 1,533,829,300.00 | -- | -- |
合计 | 2,890,997,600.00 | 2,747,015,500.00 | -- | -- |
合计 | 2,890,997,600.00 | 2,747,015,500.00 | -- | -- |
聚丙烯 | 1,351,744,800.00 | 1,213,186,200.00 | 138,558,600.00 | 10.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- |
石油化工 | 3,274,708,900.00 | 3,100,772,300.00 | -- | -- |
液化汽 | 1,539,252,800.00 | 1,533,829,300.00 | 5,423,500.00 | 0.35 |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
聚丙烯 | 645,402,100.00 | 583,381,700.00 | -- | -- |
液化气 | 760,162,800.00 | 758,777,600.00 | -- | -- |
合计 | 1,405,564,900.00 | 1,342,159,300.00 | -- | -- |
聚丙烯 | 645,402,100.00 | 583,381,700.00 | 62,020,400.00 | 9.61 |
其他 | 5,305,400.00 | 6,989,700.00 | -- | -- |
石油化工 | 1,630,715,500.00 | 1,553,439,500.00 | -- | -- |
液化气 | 760,162,800.00 | 758,777,600.00 | 1,385,200.00 | 0.18 |
|