会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保健食品及其他 | 564,539,921.00 | 141,047,625.00 | 423,492,296.00 | 75.02 |
医药流通 | 1,085,113,457.00 | 1,051,982,992.00 | 33,130,465.00 | 3.05 |
中成药 | 990,578,160.00 | 566,455,879.00 | 424,122,281.00 | 42.82 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保健食品及其他 | 209,803,629.00 | 52,246,544.00 | 157,557,085.18 | 75.10 |
医药流通 | 290,018,141.00 | 272,408,821.00 | 17,609,320.44 | 6.07 |
中成药 | 382,159,636.00 | 215,881,904.00 | 166,277,731.74 | 43.51 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
中成药 | 1,373,618,284.30 | 496,265,701.03 | -- | -- |
医药流通 | 884,778,791.38 | 861,854,443.19 | -- | -- |
保健食品及其他 | 301,017,819.43 | 79,103,958.94 | -- | -- |
保健食品及其他 | 301,017,819.43 | 79,103,958.94 | 221,913,860.49 | -- |
医药流通 | 884,778,791.38 | 861,854,443.19 | 22,924,348.19 | -- |
中成药 | 1,373,618,284.30 | 496,265,701.03 | 877,352,583.27 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保健食品及其他 | 145,774,102.00 | 38,142,198.00 | 107,631,904.81 | 73.83 |
医药流通 | 225,621,018.75 | 215,018,999.79 | 10,602,018.96 | 4.70 |
中成药 | 667,849,182.00 | 188,596,524.00 | 479,252,657.71 | 71.76 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
保健食品及其他 | 241,888,972.18 | 57,490,842.54 | -- | -- |
医药流通 | 377,672,337.18 | 365,941,827.01 | -- | -- |
中成药 | 1,266,873,208.20 | 282,731,472.81 | -- | -- |
|