会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产业 | 1,596,814,556.00 | 782,905,780.00 | 813,908,776.00 | 50.97 |
服务业 | 59,476,714.00 | 52,823,115.00 | 6,653,599.00 | 11.19 |
工业 | 1,460,266,930.00 | 1,060,535,298.00 | 399,731,632.00 | 27.37 |
其他 | 31,046,071.00 | 6,168,593.00 | 24,877,479.00 | 80.13 |
商业 | 398,309,500.00 | 333,383,864.00 | 64,925,636.00 | 16.30 |
商业地产 | 315,211,244.00 | 94,198,036.00 | 221,013,208.00 | 70.12 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 363,764,612.00 | 133,838,838.00 | 229,925,773.96 | 63.21 |
广告收入 | 2,687,127.00 | 531,426.00 | 2,155,700.69 | 80.22 |
其他收入 | 10,309,149.00 | 9,189,834.00 | 1,119,315.81 | 10.86 |
商品销售收入 | 193,189,906.00 | 160,249,581.00 | 32,940,324.75 | 17.05 |
水泥销售 | 719,521,407.00 | 505,633,750.00 | 213,887,656.96 | 29.73 |
物业管理费收入 | 18,803,723.00 | 15,157,799.00 | 3,645,924.36 | 19.39 |
租赁收入 | 151,655,012.00 | 47,207,650.00 | 104,447,361.48 | 68.87 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业 | 1,327,272,891.24 | 1,061,647,088.03 | -- | -- |
商业 | 307,095,239.65 | 252,263,104.85 | -- | -- |
房地产业 | 1,125,849,009.25 | 480,991,351.93 | -- | -- |
服务业 | 51,416,830.87 | 35,590,160.61 | -- | -- |
商业地产 | 272,345,463.24 | 88,524,730.33 | -- | -- |
6.其他 | 20,831,496.88 | 4,612,137.08 | -- | -- |
7.合计 | 3,104,810,931.13 | 1,923,628,572.83 | -- | -- |
电器销售 | 252,151,444.64 | 220,511,425.49 | 31,640,019.15 | -- |
房产销售 | 1,125,849,009.25 | 480,991,351.93 | 644,857,657.32 | -- |
广告收入 | 9,233,277.18 | 1,177,153.00 | 8,056,124.18 | -- |
其他收入 | 4,238,595.78 | -- | 4,238,595.78 | -- |
商品销售收入 | 306,650,938.39 | 251,843,056.56 | 54,807,881.83 | -- |
水泥销售 | 1,092,158,648.96 | 846,167,847.91 | 245,990,801.05 | -- |
物业管理费收入 | 42,183,553.69 | 34,413,007.61 | 7,770,546.08 | -- |
自来水销售 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | 272,345,463.24 | 88,524,730.33 | 183,820,732.91 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电器销售 | 122,563,657.55 | 107,270,074.22 | 15,293,583.33 | 12.48 |
房产销售 | 48,701,164.83 | 26,380,815.25 | 22,320,349.58 | 45.83 |
广告收入 | 12,182,887.46 | 548,433.00 | 11,634,454.46 | 95.50 |
其他收入 | 3,757,443.84 | -- | 3,757,443.84 | 100.00 |
商品销售收入 | 137,157,681.07 | 113,923,339.88 | 23,234,341.19 | 16.94 |
水泥销售 | 467,104,856.06 | 374,068,611.88 | 93,036,244.18 | 19.92 |
物业管理费收入 | 12,723,409.71 | 11,838,065.76 | 885,343.95 | 6.96 |
租赁收入 | 122,475,472.28 | 41,669,741.80 | 80,805,730.48 | 65.98 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电器销售 | 258,250,716.29 | 215,319,755.09 | -- | -- |
房产销售 | 134,467,138.00 | 66,485,020.79 | -- | -- |
广告收入 | 10,148,198.95 | 2,186,118.00 | -- | -- |
其他收入 | 1,760,062.58 | -- | -- | -- |
商品销售收入 | 147,035,025.58 | 125,652,088.59 | -- | -- |
水泥销售 | 600,621,286.73 | 499,714,928.90 | -- | -- |
物业管理费收入 | 31,631,591.71 | 29,328,059.84 | -- | -- |
自来水销售 | 24,613,732.00 | 15,448,905.72 | -- | -- |
租赁收入 | 231,495,669.93 | 49,913,879.94 | -- | -- |
|