会计年度:2008-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
IT设备贸易 | 62,112,386.15 | 48,965,700.27 | -- | -- |
房地产 | 4,072,020.40 | 2,598,530.64 | -- | -- |
铅锌精矿 | 25,732,098.03 | 12,813,972.66 | -- | -- |
有色金属贸易 | 41,002,796.61 | 38,758,219.64 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
铅锌精矿 | 23,319,845.69 | 12,246,251.52 | -- | -- |
贸易 | 41,002,796.61 | 38,758,219.41 | -- | -- |
房地产 | 3,800,000.00 | 2,019,064.14 | -- | -- |
房地产 | 3,800,000.00 | 2,019,064.14 | 1,780,935.86 | 46.87 |
贸易 | 41,002,796.61 | 38,758,219.41 | 2,244,577.20 | 5.47 |
铅锌精矿 | 23,319,845.69 | 12,246,251.52 | 11,073,594.17 | 47.49 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 1,334,540.00 | 1,029,392.32 | 305,147.68 | 22.87 |
其他 | 469,489.28 | 305,417.67 | 164,071.61 | 34.95 |
铅锌精矿 | 15,202,608.06 | 6,437,269.86 | 8,765,338.20 | 57.66 |
软、硬技术服务及配套 | 6,429,986.94 | 6,385,612.17 | 44,374.77 | 0.69 |
资产托管费 | 15,000,000.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产出租收入 | 202,120.00 | 223,780.96 | -21,660.96 | -- |
工业产品收入 | 5,763,201.79 | 3,857,649.75 | 1,905,552.04 | 33.06 |
资产托管费收入 | 15,000,000.00 | -- | -- | -- |
|
会计年度:2006-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
工业产品收入 | 38,598,207.90 | 32,286,282.86 | 6,311,925.04 | 16.35 |
软、硬技术服务及配套收入 | 21,179,060.41 | 14,029,421.70 | 7,149,638.71 | 33.76 |
软、硬件技术服务及配套收入 | 21,179,060.41 | 14,029,421.70 | 7,149,638.71 | 33.76 |
通信外围产品及其他 | 10,541,017.50 | 10,353,235.86 | 187,781.64 | 1.78 |
|