会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 975,219,515.00 | 402,575,008.00 | 572,644,507.00 | 58.72 |
房地产租赁 | 968,695,185.00 | 314,605,222.00 | 654,089,963.00 | 67.52 |
酒店业 | 117,967,389.00 | 88,911,990.00 | 29,055,398.00 | 24.63 |
其他 | 4,570,556.00 | -- | 4,570,556.00 | 100.00 |
土地批租 | 1,668,440,098.00 | 708,167,373.00 | 960,272,725.00 | 57.56 |
物业管理 | 337,736,197.00 | 299,622,593.00 | 38,113,604.00 | 11.29 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 262,233,275.00 | 85,281,817.00 | 176,951,458.03 | 67.48 |
房地产租赁 | 455,595,870.00 | 154,143,939.00 | 301,451,930.54 | 66.17 |
酒店业 | 57,392,058.00 | 45,068,182.00 | 12,323,876.23 | 21.47 |
土地批租 | 1,668,440,098.00 | 679,716,573.00 | 988,723,524.71 | 59.26 |
物业管理费 | 140,508,666.00 | 122,859,198.00 | 17,649,468.21 | 12.56 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
土地批租 | 1,542,900,000.00 | 273,063,631.11 | -- | -- |
房产销售 | 1,020,000.00 | 784,097.36 | -- | -- |
房地产租赁 | 703,074,976.52 | 317,217,719.98 | -- | -- |
酒店业 | 149,764,488.85 | 88,248,355.95 | -- | -- |
物业管理 | 298,642,596.14 | 269,719,233.45 | -- | -- |
6.其他 | 50,198,393.94 | 42,398,581.79 | -- | -- |
房产销售 | 1,020,000.00 | 784,097.36 | 235,902.64 | -- |
房地产租赁 | 703,074,976.52 | 317,217,719.98 | 385,857,256.54 | -- |
酒店业 | 149,764,488.85 | 88,248,355.95 | 61,516,132.90 | -- |
其他 | 50,198,393.94 | 42,398,581.79 | 7,799,812.15 | -- |
土地批租 | 1,542,900,000.00 | 273,063,631.11 | 1,269,836,368.89 | -- |
物业管理 | 298,642,596.14 | 269,719,233.45 | 28,923,362.69 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 1,884,280.00 | 928,838.17 | 955,441.83 | 50.71 |
房地产租赁 | 323,227,082.55 | 146,048,953.50 | 177,178,129.05 | 54.82 |
酒店业 | 45,609,817.18 | 29,897,674.76 | 15,712,142.42 | 34.45 |
土地批租 | 1,500,000,000.00 | 217,989,686.46 | 1,282,010,313.54 | 85.47 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房产销售 | 297,315,275.60 | 71,469,970.05 | -- | 75.96 |
房地产租赁 | 476,313,078.29 | 345,908,357.41 | -- | 27.38 |
酒店业 | 97,755,613.01 | 63,896,974.82 | -- | 34.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- |
土地批租 | 2,599,452,000.00 | 179,611,669.43 | -- | 93.09 |
|