会计年度:2010-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
新闻出版业 | 1,122,532,368.17 | 727,363,387.70 | -- | -- |
印刷、记录媒介复制 | 205,711,073.44 | 161,622,498.26 | -- | -- |
化学制品制造业 | 45,245,366.79 | 38,488,552.01 | -- | -- |
电子产品制造业 | 41,748,573.58 | 25,529,179.78 | -- | -- |
其他行业 | 364,949,662.34 | 343,478,034.61 | -- | -- |
电子类产品 | 41,748,573.58 | 25,529,179.78 | 16,219,393.80 | -- |
电子音像 | 8,143,845.40 | 7,076,410.97 | 1,067,434.43 | -- |
辐射化工产品 | 45,245,366.79 | 38,488,552.01 | 6,756,814.78 | -- |
光盘销售 | 23,507,342.87 | 25,042,519.40 | -1,535,176.53 | -- |
教材教辅 | 805,201,758.88 | 509,004,897.61 | 296,196,861.27 | -- |
期刊杂志 | 12,561,729.46 | 6,858,509.13 | 5,703,220.33 | -- |
其他 | 148,856,097.51 | 135,209,782.57 | 13,646,314.94 | -- |
一般图书 | 296,625,034.43 | 204,423,570.00 | 92,201,464.43 | -- |
印刷器材销售 | 21,051,718.67 | 20,105,098.71 | 946,619.96 | -- |
印装业务 | 161,152,011.90 | 116,474,880.15 | 44,677,131.75 | -- |
纸张销售 | 216,093,564.83 | 208,268,252.03 | 7,825,312.80 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子类产品 | 20,401,060.54 | 14,731,208.19 | 5,669,852.35 | 27.79 |
电子音像 | 2,679,071.82 | 1,990,226.97 | 688,844.85 | 25.71 |
辐射化工产品 | 21,040,104.00 | 17,800,603.00 | 3,239,500.62 | 15.40 |
光盘销售 | 12,334,115.32 | 13,195,251.43 | -861,136.11 | -6.98 |
教材教辅 | 408,513,391.46 | 252,309,353.03 | 156,204,038.43 | 38.24 |
期刊杂志 | 12,370,295.55 | 8,957,184.16 | 3,413,111.39 | 27.59 |
其他 | 15,414,445.27 | 9,723,340.89 | 5,691,104.38 | 36.92 |
一般图书 | 116,429,881.23 | 77,407,518.63 | 39,022,362.60 | 33.52 |
印刷器材销售 | 18,288,804.94 | 16,801,160.69 | 1,487,644.25 | 8.13 |
印装业务 | 74,003,837.57 | 58,988,458.93 | 15,015,378.64 | 20.29 |
纸张销售 | 191,904,432.72 | 185,672,312.19 | 6,232,120.53 | 3.25 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子类产品 | 39,507,686.17 | 31,159,604.51 | -- | -- |
电子音像 | 5,608,249.68 | 4,732,022.98 | -- | -- |
房产销售 | 16,298,685.13 | 18,270,010.44 | -- | -- |
辐射化工产品 | 66,379,353.89 | 42,461,202.83 | -- | -- |
光盘销售 | 23,752,982.19 | 25,722,399.91 | -- | -- |
教材教辅 | 914,388,623.70 | 586,626,598.97 | -- | -- |
期刊杂志 | 27,531,404.33 | 20,888,637.09 | -- | -- |
其他 | 17,832,835.87 | 8,147,717.07 | -- | -- |
一般图书 | 220,334,694.95 | 154,347,089.61 | -- | -- |
印刷器材销售 | 41,906,102.02 | 36,567,092.27 | -- | -- |
印装业务 | 92,072,561.19 | 71,801,719.86 | -- | -- |
纸张销售 | 210,399,254.45 | 208,936,802.81 | -- | -- |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子类产品 | 24,898,825.13 | 16,845,675.76 | 8,053,149.37 | 32.34 |
电子音像 | 3,602,402.64 | 3,142,185.96 | 460,216.68 | 12.78 |
辐射化工产品 | 23,019,348.55 | 14,977,290.87 | 8,042,057.68 | 34.94 |
光盘销售 | 13,413,125.19 | 17,267,764.87 | -3,854,639.68 | -28.74 |
教材教辅 | 408,249,995.95 | 259,565,347.43 | 148,684,648.52 | 36.42 |
期刊杂志 | 13,082,551.46 | 9,759,025.93 | 3,323,525.53 | 25.40 |
其他 | 12,536,014.48 | 8,921,242.60 | 3,614,771.88 | 28.84 |
一般图书 | 91,995,861.25 | 63,937,192.16 | 28,058,669.09 | 30.50 |
印刷器材销售 | 17,657,428.70 | 15,917,320.18 | 1,740,108.52 | 9.85 |
印装业务 | 61,375,640.78 | 48,788,820.07 | 12,586,820.71 | 20.51 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
教材教辅 | 712,891,346.01 | 434,630,837.09 | -- | -- |
一般图书 | 201,750,598.19 | 123,799,219.41 | -- | -- |
教材教辅 | 712,891,346.00 | 434,630,837.10 | -- | -- |
一般图书 | 201,750,598.20 | 123,799,219.40 | -- | -- |
|