会计年度:2009-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
片剂药 | 271,541,796.54 | 37,997,298.15 | 233,544,498.39 | 86.01 |
其他 | 28,258,880.83 | 27,689,321.66 | 569,559.17 | 2.02 |
原料药 | 21,289,732.17 | 10,892,781.67 | 10,396,950.50 | 48.84 |
针剂药 | 1,106,210,731.22 | 150,933,910.47 | 955,276,820.75 | 86.36 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
片剂药 | 429,123,245.45 | 72,686,043.20 | -- | -- |
针剂药 | 1,856,322,707.79 | 236,858,482.82 | -- | -- |
原料药 | 41,214,415.42 | 29,803,254.48 | -- | -- |
其他 | 49,672,282.79 | 47,163,308.93 | -- | -- |
合计 | 2,376,332,651.45 | 386,511,089.43 | -- | -- |
合计 | 2,376,332,651.00 | 386,511,089.40 | -- | -- |
片剂药 | 429,123,245.50 | 72,686,043.20 | -- | -- |
其他 | 49,672,282.79 | 47,163,308.93 | -- | -- |
原料药 | 41,214,415.42 | 29,803,254.48 | -- | -- |
针剂药 | 1,856,322,708.00 | 236,858,482.80 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
片剂药 | 227,126,306.73 | 50,930,764.15 | -- | -- |
医药制造业 | 1,161,533,363.10 | 187,704,135.35 | -- | -- |
医药商业 | 23,889,457.17 | 21,565,045.75 | -- | -- |
针剂药 | 890,361,082.69 | 103,237,822.06 | -- | -- |
原料药 | 33,508,958.51 | 23,601,332.92 | -- | -- |
其他 | 34,426,472.34 | 31,499,261.97 | -- | -- |
片剂药 | 227,126,306.73 | 50,930,764.15 | 176,195,542.58 | 77.58 |
其他 | 34,426,472.34 | 31,499,261.97 | 2,927,210.37 | 8.50 |
医药商业 | 23,889,457.17 | 21,565,045.75 | -- | -- |
医药制造业 | 1,161,533,363.10 | 187,704,135.35 | -- | -- |
原料药 | 33,508,958.51 | 23,601,332.92 | 9,907,625.59 | 29.57 |
针剂药 | 890,361,082.69 | 103,237,822.06 | 787,123,260.63 | 88.40 |
|
会计年度:2007-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
片剂药 | 363,871,448.81 | 97,018,388.09 | -- | -- |
针剂药 | 1,536,340,022.36 | 199,072,640.83 | -- | -- |
原料药 | 43,918,432.43 | 23,880,217.24 | -- | -- |
合计 | 1,944,129,903.60 | 319,971,246.16 | -- | -- |
合计 | 1,944,129,904.00 | 319,971,246.20 | -- | -- |
片剂药 | 363,871,448.80 | 97,018,388.09 | 266,853,060.70 | 73.34 |
医药制造业 | 1,944,129,903.60 | 1,422,456,904.53 | -- | -- |
原料药 | 43,918,432.43 | 23,880,217.24 | 20,038,215.19 | 45.63 |
针剂药 | 1,536,340,022.00 | 199,072,640.80 | 1,337,267,382.00 | 87.04 |
|
会计年度:2007-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
片剂药 | 164,664,784.19 | 51,511,177.16 | -- | -- |
针剂药 | 711,291,142.59 | 89,002,441.40 | -- | -- |
原料药 | 16,485,514.48 | 9,410,378.93 | -- | -- |
合计 | 892,441,441.26 | 149,923,997.49 | -- | -- |
合计 | 892,441,441.26 | 149,923,997.49 | -- | -- |
片剂药 | 164,664,784.19 | 51,511,177.16 | 113,153,607.03 | 68.72 |
医药制造业 | 892,441,441.26 | 149,923,997.49 | -- | -- |
原料药 | 16,485,514.48 | 9,410,378.93 | 7,075,135.55 | 42.92 |
针剂药 | 711,291,142.59 | 89,002,441.40 | 622,288,701.19 | 87.49 |
|