会计年度:2010-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁 | 24,559,600.00 | 9,623,600.00 | 14,936,000.00 | 60.82 |
商品房销售 | 404,364,400.00 | 135,482,800.00 | 268,881,600.00 | 66.49 |
污水处理 | 4,051,800.00 | 2,109,900.00 | 1,941,900.00 | 47.93 |
项目转让 | 13,130,000.00 | -- | 13,130,000.00 | 100.00 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁 | 69,877,900.00 | 31,065,400.00 | -- | -- |
商品房销售 | 3,365,474,000.00 | 1,975,311,900.00 | -- | -- |
污水处理 | 2,750,900.00 | 1,173,300.00 | -- | -- |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房屋租赁及其他 | 23,337,700.00 | 5,548,800.00 | 17,788,900.00 | 76.22 |
商品房销售 | 871,269,200.00 | 477,835,700.00 | 393,433,500.00 | 45.16 |
|
会计年度:2008-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
商品房销售 | 2,382,956,500.00 | 1,377,617,800.00 | -- | -- |
房屋租赁及其他 | 56,977,000.00 | 20,983,900.00 | -- | -- |
合计 | 2,439,933,500.00 | 1,398,601,700.00 | -- | -- |
房屋租赁及其他 | 56,977,000.00 | 20,983,900.00 | -- | -- |
合计 | 2,439,933,500.00 | 1,398,601,700.00 | -- | -- |
商品房销售 | 2,382,956,500.00 | 1,377,617,800.00 | -- | -- |
|
会计年度:2008-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
房地产 | 528,135,800.00 | 252,624,000.00 | -- | -- |
商品房销售 | 515,539,900.00 | 246,862,700.00 | -- | -- |
项目转让 | 1,062,400.00 | -- | -- | -- |
房屋租赁及其他 | 11,533,500.00 | 5,761,300.00 | -- | -- |
房地产 | 528,135,800.00 | 252,624,000.00 | -- | -- |
房屋租赁及其他 | 11,533,500.00 | 5,761,300.00 | 5,772,200.00 | 50.05 |
商品房销售 | 515,539,900.00 | 246,862,700.00 | 268,677,200.00 | 52.12 |
项目转让 | 1,062,400.00 | -- | -- | -- |
|