会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
电子电器 | 93,714,700.00 | 59,159,100.00 | 34,555,600.00 | 36.87 |
工程机械 | 30,858,900.00 | 15,483,400.00 | 15,375,500.00 | 49.83 |
其他 | 7,233,000.00 | 6,705,000.00 | 528,000.00 | 7.30 |
汽车工业(制造和维修) | 217,496,400.00 | 133,296,900.00 | 84,199,500.00 | 38.71 |
新能源 | 100,516,000.00 | 59,050,700.00 | 41,465,300.00 | 41.25 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非胶类产品 | 62,021,400.00 | 44,816,700.00 | 17,204,700.00 | 27.74 |
聚氨酯胶 | 14,244,100.00 | 12,125,800.00 | 2,118,300.00 | 14.87 |
其他胶类产品 | 46,361,600.00 | 24,018,700.00 | 22,342,900.00 | 48.19 |
有机硅胶 | 114,984,400.00 | 63,315,900.00 | 51,668,500.00 | 44.94 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
汽车工业 | 170,264,200.00 | -- | -- | -- |
电子电器 | 89,949,800.00 | -- | -- | -- |
工程机械 | 29,729,300.00 | -- | -- | -- |
新能源 | 84,460,600.00 | -- | -- | -- |
电力系统脱硫防腐 | 9,041,700.00 | -- | -- | -- |
6.高铁 | 23,018,500.00 | -- | -- | -- |
7.其他 | 2,337,200.00 | -- | -- | -- |
丙烯酸酯胶 | 16,468,600.00 | 11,393,000.00 | 5,075,600.00 | -- |
非胶类产品 | 61,811,500.00 | 43,000,500.00 | 18,811,000.00 | -- |
高性能有机硅胶 | 223,010,100.00 | 115,796,100.00 | 107,214,000.00 | -- |
环氧树脂胶 | 10,255,200.00 | 4,515,900.00 | 5,739,300.00 | -- |
聚氨酯胶 | 42,243,000.00 | 28,438,900.00 | 13,804,100.00 | -- |
其他胶类产品 | 31,530,000.00 | 16,195,700.00 | 15,334,300.00 | -- |
厌氧胶 | 23,483,000.00 | 6,806,500.00 | 16,676,500.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
非胶类产品 | 34,846,800.00 | 26,708,400.00 | 8,138,400.00 | 23.35 |
高性能有机硅胶 | 86,727,400.00 | 40,850,300.00 | 45,877,100.00 | 52.90 |
聚氨酯胶 | 18,300,400.00 | 11,667,100.00 | 6,633,300.00 | 36.25 |
其他胶类产品 | 41,147,300.00 | 21,293,400.00 | 19,853,900.00 | 48.25 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
丙烯酸酯胶 | 13,569,800.00 | 9,436,100.00 | -- | -- |
非胶类产品 | 37,455,400.00 | 26,931,100.00 | -- | -- |
高性能有机硅胶 | 121,261,400.00 | 61,211,900.00 | -- | -- |
环氧树脂胶 | 9,254,400.00 | 4,050,700.00 | -- | -- |
聚氨酯胶 | 15,597,900.00 | 9,176,500.00 | -- | -- |
其他胶类产品 | 20,716,000.00 | 9,886,000.00 | -- | -- |
厌氧胶 | 17,378,600.00 | 4,591,000.00 | -- | -- |
|