会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
包装材料 | 21,078,400.00 | 18,517,300.00 | 2,561,100.00 | 12.15 |
酵母饲料销售 | 20,726,600.00 | -- | 20,726,600.00 | 100.00 |
啤酒销售 | 3,432,266,200.00 | 1,958,130,700.00 | 1,474,135,500.00 | 42.95 |
租赁餐饮服务 | 6,837,600.00 | 3,307,100.00 | 3,530,500.00 | 51.63 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
包装材料 | 9,061,800.00 | 8,041,700.00 | 1,020,100.00 | 11.26 |
酵母饲料销售 | 8,890,200.00 | -- | 8,890,200.00 | 100.00 |
啤酒销售 | 1,402,479,200.00 | 832,120,800.00 | 570,358,400.00 | 40.67 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
啤酒销售 | 2,946,830,400.00 | 1,744,438,700.00 | -- | -- |
酵母饲料销售 | 17,357,800.00 | -- | -- | -- |
包装材料 | 18,854,700.00 | 15,965,800.00 | -- | -- |
合计 | 2,983,042,900.00 | 1,760,404,500.00 | -- | -- |
包装材料 | 18,854,700.00 | 15,965,800.00 | 2,888,900.00 | -- |
酵母饲料销售 | 17,357,800.00 | -- | 17,357,800.00 | -- |
啤酒销售 | 2,946,830,400.00 | 1,744,438,700.00 | 1,202,391,700.00 | -- |
|