会计年度:2011-12-31收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
关键客户综合服务 | 4,813,507,800.00 | 4,459,187,100.00 | 354,320,700.00 | 7.36 |
数码电子产品连锁零售 | 2,527,629,100.00 | 2,213,015,300.00 | 314,613,800.00 | 12.45 |
增值分销 | 5,501,849,300.00 | 4,729,537,300.00 | 772,312,000.00 | 14.04 |
|
会计年度:2011-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其他 | 5,102,575.00 | 4,968,306.00 | 134,268.71 | 2.63 |
数码产品 | 1,082,646,534.00 | 942,431,115.00 | 140,215,419.17 | 12.95 |
通讯产品 | -- | -- | 560,895,779.07 | 12.46 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
增值分销 | 6,289,503,800.00 | 5,225,775,600.00 | -- | -- |
关键客户综合服务 | 3,842,530,100.00 | 3,426,579,900.00 | -- | -- |
数码电子产品连锁零售 | 703,468,800.00 | 601,824,700.00 | -- | -- |
其他 | 11,661,400.00 | 9,673,800.00 | 1,987,600.00 | -- |
数码产品 | 703,468,800.00 | 601,824,700.00 | 101,644,100.00 | -- |
通讯产品 | 10,120,372,500.00 | 8,642,681,700.00 | 1,477,690,800.00 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
其他 | 40,834,848.81 | 35,275,040.75 | 5,559,808.06 | 13.62 |
数码产品 | 229,785,735.00 | 194,643,440.00 | 35,142,295.30 | 15.29 |
通讯产品 | 4,852,308,900.66 | 4,067,358,273.89 | 784,950,626.77 | 16.18 |
|