会计年度:2011-06-30收入分布
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
纺织机械 | 156,772,500.00 | 130,488,700.00 | 26,283,800.00 | 16.77 |
工程机械 | 1,777,200.00 | 790,800.00 | 986,400.00 | 55.50 |
建材机械 | 108,153,900.00 | 91,079,100.00 | 17,074,800.00 | 15.79 |
其他 | 10,070,700.00 | 6,127,900.00 | 3,942,800.00 | 39.15 |
其中:关联交易 | 2,209,500.00 | 1,968,100.00 | 241,400.00 | 10.93 |
其中:建材机械(关联交易) | 1,687,000.00 | 1,459,700.00 | 227,300.00 | 13.47 |
其中:其他(关联交易) | 522,500.00 | 508,400.00 | 14,100.00 | 2.70 |
太阳能多晶硅片及铸锭 | 85,462,800.00 | 89,361,200.00 | -3,898,400.00 | -4.56 |
太阳能光伏装备 | 804,687,300.00 | 449,796,100.00 | 354,891,200.00 | 44.10 |
专用车 | 84,946,200.00 | 75,573,900.00 | 9,372,300.00 | 11.03 |
|
会计年度:2010-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
专用设备制造业 | 802,217,754.00 | 600,059,391.61 | -- | -- |
其他制造业(太阳能多晶硅片及铸锭加工制造业) | 172,468,883.80 | 145,168,893.38 | -- | -- |
合计 | 974,686,637.80 | 745,228,284.99 | -- | -- |
纺织机械 | 177,411,737.17 | 145,307,414.82 | 32,104,322.35 | -- |
工程机械 | 7,084,016.77 | 5,592,734.52 | 1,491,282.25 | -- |
加工修配 | 41,214,898.94 | 28,092,169.25 | 13,122,729.69 | -- |
建材机械 | 181,706,866.86 | 143,003,245.29 | 38,703,621.57 | -- |
太阳能多晶硅片 | 136,482,719.70 | 118,300,160.47 | 18,182,559.23 | -- |
太阳能光伏装备 | 250,835,214.08 | 144,641,030.88 | 106,194,183.20 | -- |
专用车 | 171,975,757.41 | 154,628,146.59 | 17,347,610.82 | -- |
|
会计年度:2010-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
纺织机械 | 98,936,500.00 | 80,920,500.00 | 18,016,000.00 | 18.21 |
工程机械 | 5,640,400.00 | 4,499,000.00 | 1,141,400.00 | 20.24 |
建材机械 | 84,548,500.00 | 65,166,000.00 | 19,382,500.00 | 22.92 |
其他 | 16,149,000.00 | 12,513,300.00 | 3,635,700.00 | 22.51 |
其中:关联交易 | 1,505,500.00 | 1,152,900.00 | 352,600.00 | 23.42 |
其中:其中:建材机械 | 814,200.00 | 737,000.00 | 77,200.00 | 9.48 |
其中:其中:其他 | 594,500.00 | 327,100.00 | 267,400.00 | 44.98 |
其中:其中:专用车 | 96,700.00 | 88,900.00 | 7,800.00 | 8.07 |
太阳能多晶硅片及铸锭 | 76,600,100.00 | 72,394,800.00 | 4,205,300.00 | 5.49 |
太阳能光伏装备 | 77,741,900.00 | 49,767,700.00 | 27,974,200.00 | 35.98 |
专用车 | 92,420,500.00 | 84,442,400.00 | 7,978,100.00 | 8.63 |
|
会计年度:2009-12-31
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
纺织机械 | 125,890,356.57 | 108,209,440.78 | -- | -- |
工程机械 | 38,217,442.53 | 28,806,587.41 | -- | -- |
加工修配 | 23,037,361.36 | 11,455,104.30 | 11,582,257.06 | 50.28 |
建材机械 | 109,640,458.70 | 84,193,872.90 | -- | -- |
其他 | 34,293,409.20 | 20,133,615.41 | -- | -- |
其中:关联交易 | 5,427,325.55 | 3,132,437.86 | -- | -- |
其中:关联交易(建材机械) | 2,417,017.61 | 1,610,907.61 | -- | -- |
其中:关联交易(其他) | 2,236,094.53 | 775,680.75 | -- | -- |
其中:关联交易(专用车) | 774,213.41 | 745,849.50 | -- | -- |
太阳能多晶硅片 | 43,565,326.62 | 70,297,124.99 | -- | -- |
太阳能光伏装备 | 147,929,060.02 | 81,016,140.23 | -- | -- |
液压件 | 3,165,774.76 | 3,498,713.19 | -332,938.43 | -10.52 |
专用车 | 140,803,641.10 | 128,956,780.09 | -- | -- |
|
会计年度:2009-06-30
|
项目名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 |
纺织机械 | 68,696,638.29 | 59,423,847.81 | 9,272,790.48 | 13.50 |
工程机械 | 13,154,767.18 | 9,427,526.22 | 3,727,240.96 | 28.33 |
建材机械 | 47,068,200.53 | 33,242,944.33 | 13,825,256.20 | 29.37 |
其他 | 19,305,489.27 | 13,071,615.46 | 6,233,873.81 | 32.29 |
其中:关联交易 | 3,610,430.13 | 2,968,783.16 | 641,646.97 | 17.77 |
其中:其中:建材机械 | 2,101,496.26 | 1,759,372.67 | 342,123.59 | 16.28 |
其中:其中:其他 | 1,508,933.87 | 1,209,410.50 | 299,523.37 | 19.85 |
太阳能多晶硅片 | 1,551,530.51 | 2,701,427.07 | -1,149,896.56 | -74.11 |
太阳能光伏装备 | 21,637,180.86 | 8,638,151.93 | 12,999,028.93 | 60.08 |
专用车 | 56,664,669.26 | 51,573,649.83 | 5,091,019.43 | 8.98 |
|